(中标成交单位)
评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
中移建设有限公司 | 29.000 | 25.000 | 39.870 | 93.870 | 1 |
联通数字科技有限公司 | 26.000 | 24.600 | 39.760 | 90.360 | 2 |
中时讯通信建设有限公司 | 25.000 | 22.400 | 39.990 | 87.390 | 3 |
深圳市科皓信息技术有限公司 | 0.000 | 16.600 | 39.880 | 56.480 | 4 |
浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 0.500 | 16.400 | 39.150 | 56.050 | 5 |
甘肃宏伟建设集团有限公司 | 0.000 | 13.800 | 39.860 | 53.660 | 6 |
广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||
评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
中移建设有限公司 | 29.000 | 25.000 | 39.870 | 93.870 | 1 |
联通数字科技有限公司 | 26.000 | 24.600 | 39.760 | 90.360 | 2 |
中时讯通信建设有限公司 | 25.000 | 22.400 | 39.990 | 87.390 | 3 |
深圳市科皓信息技术有限公司 | 0.000 | 16.600 | 39.880 | 56.480 | 4 |
浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 0.500 | 16.400 | 39.150 | 56.050 | 5 |
甘肃宏伟建设集团有限公司 | 0.000 | 13.800 | 39.860 | 53.660 | 6 |
第一中标候选人 | 中移建设有限公司 | 投标报价(元) | 9637332.00元; | ||
第二中标候选人 | 联通数字科技有限公司 | 投标报价(元) | 9288000.00元; | ||
第三中标候选人 | 中时讯通信建设有限公司 | 投标报价(元) | 9509110.00元; | ||
评标委员会确认意见 | 根据招标文件的规定,投标人总评分得分由高到低的顺序排名,评委会一致推荐:中移建设有限公司为第一中标候选人;联通数字科技有限公司为第二中标候选人,中时讯通信建设有限公司为第三中标候选人。 评委主任签名: 评标委员会成员签名: | ||||
2024年11月15日 |
资格评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
资格评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
资格评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
资格评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
资格评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
资格评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
资格评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
资格评审汇总表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
序号 | 投标人名称 评委 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 |
1 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
形式与响应评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
投标人声明函 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
交货期(工期) | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第3.2.5规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项、3.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(3)投标人不接受修正价格的;(4)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料;(5)经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
形式与响应评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
投标人声明函 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
交货期(工期) | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第3.2.5规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项、3.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(3)投标人不接受修正价格的;(4)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料;(5)经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
形式与响应评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
投标人声明函 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
交货期(工期) | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第3.2.5规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项、3.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(3)投标人不接受修正价格的;(4)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料;(5)经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
形式与响应评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
投标人声明函 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
交货期(工期) | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第3.2.5规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项、3.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(3)投标人不接受修正价格的;(4)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料;(5)经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
形式与响应评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
投标人声明函 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
交货期(工期) | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第3.2.5规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项、3.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(3)投标人不接受修正价格的;(4)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料;(5)经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
形式与响应评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
投标人声明函 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
交货期(工期) | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第3.2.5规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项、3.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(3)投标人不接受修正价格的;(4)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料;(5)经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
形式与响应评审表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
投标人声明函 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
交货期(工期) | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第3.2.5规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项、3.4.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合投标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(3)投标人不接受修正价格的;(4)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料;(5)经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
形式与响应评审汇总表 | |||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | |||||||
序号 | 投标人名称 评委 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 |
1 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年11月15日 |
商务评审表 | ||||||||
标段名称:广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | ||||||||
投标人名称 审查内容 | 分值 | 中时讯通信建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 联通数字科技有限公司 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | |
