类型
施工
发布时间
2024-11-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
309
基本信息
中标单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 中标价格 | 大写中标价格 | 质量目标 | 供货期 |
1 | 91130429679913817F | 河北高晶电器设备有限公司 | 3090000.00 | 叁佰零玖万元 | 合格 | 30日历天 |
定标后候选人排名 | ||
---|---|---|
排名 | 统一社会信用代码 | 候选人单位名称 |
1 | 91130429679913817F | 河北高晶电器设备有限公司 |
2 | 91130100700964396T | 石家庄通合电子科技股份有限公司 |
3 | 91130434MA08JF0D50 | 河北华巨电气设备有限公司 |
提出异议的渠道和方式 |
受理单位: 河北路越招标代理有限公司 |
受理人: 张波 |
联系方式: 0310-5505068 |
邮箱: |
联系方式 | |
招标人: 大元建业集团股份有限公司 | 招标代理机构: 河北路越招标代理有限公司 |
联系人: 徐军玉 | 联系人: 张波 |
地址: 沧州市运河区永济东路18号 | 地址: 邯郸市丛台区和平路478号东院路政后院二楼办公室 |
电话: 18630085293 | 电话: 0310-5505068 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
来源链接
***
本标讯关联信息