类型
施工
发布时间
2024-11-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
1189.182639
标段编号: | G1100000175196282001001 | 标段名称: | 三亚崖州湾科技城【33亩】-一期-三亚崖州湾科技城YK02-11-01地块1#、2#楼批量精装修工程 |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2024-11-19 15:00 |
公示开始时间: | 2024-11-21 09:00 | 公示结束时间: | 2024-11-24 09:00 |
备注: |
中标候选单位名称: | 深圳市康然装饰设计工程有限公司 | 投标报价(元): | 11891826.39 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 戈斌 | 项目负责人证书: | 一级建造师,粤144201720190267 |
工期/交货期/服务期: | 55天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳铿时建设集团有限公司 | 投标报价(元): | 12409535.22 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 明瑞国 | 项目负责人证书: | 壹级建造师 粤1442018201903907 |
工期/交货期/服务期: | 55天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
中标候选单位名称: | 深圳精鑫装饰设计工程有限公司 | 投标报价(元): | 13426737.86 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 梁敏 | 项目负责人证书: | 二级建造师注册证/粤2442016201604350 |
工期/交货期/服务期: | 55天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
请登录用户中心后查看候选人名单
来源链接
***
本标讯关联信息