类型
其他
发布时间
2024-11-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
299.439
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:原阳招标采购-2024-47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:地力加油站(畜禽粪污处理设备)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
原阳县农业农村局地力加油站(畜禽粪污处理设备)项目(详细内容见招标文件“第五章 采购内容及要求 ”) | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王敏(经济类)、王林锋(技术类-通用设备)、熊森(技术类-通用设备)、肖淼鑫(技术类-通用设备)、温季(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照豫招协[2023]002号文件及委托代理协议有关规定计取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:41,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
原阳县财政局 0373-7589899 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:原阳县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:原阳县博学路与太行大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毛根富 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18537338950 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:新乡市创意工场工程管理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:牧野区新乡化学与物理电源产业园区科创中心一楼北区C11号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张敬婷 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737336261 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张敬婷 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737336261 |
来源链接
***
本标讯关联信息