类型
施工
发布时间
2024-11-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
132.799722
普宁市大坝镇民生实事农村生活污水治理项目三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限 八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
相关附件:
合同包1:报价明细附件(广东中衡建筑工程有限公司).pdf 中小企业声明函(广东中衡建筑工程有限公司).pdf
合同包1(普宁市大坝镇民生实事农村生活污水治理项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东中衡建筑工程有限公司 | 普宁市流沙西街道城南大道北侧康美·福临门公馆第4号楼商铺南向西起004号2层 |
合同包1(普宁市大坝镇民生实事农村生活污水治理项目):
工程类(广东中衡建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 污水处理工程施工 | 普宁市大坝镇民生实事农村生活污水治理项目 | 按照磋商文件范围 | 自签订合同之日起120个日历天内竣工验收合格 | 刘东东 | 二级建造师 粤442023202321016 | 1,327,997.22 |
代理服务收费标准 | 以中标(成交)金额为收费的计算基数,按照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》〔计价格(2002)1980号〕进行计取招标代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 普宁市大坝镇民生实事农村生活污水治理项目 | 1.2296 | 采购人 |
自本公告发布之日起
合同包1(普宁市大坝镇民生实事农村生活污水治理项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东中衡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 10.00 | 29.93 | 95.93 | 1 | 1 |
广东宏凯建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 10.00 | 30.00 | 88.00 | 2 | 2 |
广东富邦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 10.00 | 29.98 | 82.98 | 3 | |
广东顺顺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 10.00 | 29.90 | 78.90 | 4 |
1.采购人信息
名 称:
地 址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名 称:
地 址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电 话:
广东万欣招标代理有限公司
2024年11月21日
来源链接
***
本标讯关联信息