类型
EPC
发布时间
2024-11-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
627.022882
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
626.869885
招标人名称 | 乌拉特中旗耕地质量保护中心 |
招标代理机构名称 | 内蒙古泓源工程项目管理有限公司 |
项目名称和编号 | 2024年乌拉特中旗2.0717万亩中央预算内高标准农田建设项目(盐碱地综合利用方向)补充设计施工、材料(1) 中NK2024-013 |
标段(包)名称和编号 | 2024年乌拉特中旗2.0717万亩中央预算内高标准农田建设项目(盐碱地综合利用方向)补充设计施工第二标段 中NK2024-013-01-02 |
开标时间 | 2024年11月20日 09时00分 |
开标地点 | 乌拉特中旗1号开标室 |
公示期 | 2024年11月22日至2024年11月26日止 |
备注说明 |
投标人名称 | 金誉建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 6270228.8200 |
工期(交货期) | 计划开工时间:2024年11月30日计划完工时间:2025年5月30日共计:182日历天(具体时间以签订合同时间为准) |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 张海鹏 1、土默特左旗2023年农业水价综合改革精准补贴黑河灌区服务中心灌区骨干工程维修养护工程2、双河镇苗梁村渠道衬砌及闸门桥涵项目 建造师证书编号:蒙215171887748 |
企业业绩 | 1、2021年巴彦淖尔市临河区(狼山镇、狼山农场、城关镇)高标准农田建设项目施工第四标段2、磴口县2021年高标准农田建设项目(第二批)施工第十四标段3、锡林郭勒盟多伦县2021年度高标准农田建设项目第21包4、2022年和林格尔县黑老夭乡等五个乡镇1.23万亩高标准农田建设项目第三标段(大红城乡庙沟村)5、临河区2022年高标准农田建设项目施工第一标段6、2021年乌兰察布市卓资县旱作高标准农田建设项目(大榆树乡标段)7、2021年察哈尔右翼后旗高标准农田建设项目施工第八标段 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 项目经理:张海鹏(证书编号:蒙215171887748)、技术负责人:白彦海(证书编号:060120934)、安全员:杨勇(证书编号:蒙SL-2023000002494)、施工员:刘永彪(证书编号:蒙SL-2023000002492)、质检员:曹晓章(证书编号:蒙SL-2023000002484)、材料员:高燕(证书编号:蒙SL-2023000002471)、资料员:曹雪娇(证书编号:蒙SL-2023000002481)、预算员:马有良(证书编号:建【造】11081500000569)技术负责人业绩:1、2021年巴彦淖尔市临河区(狼山镇、狼山农场、城关镇)高标准农田建设项目施工第四标段2、磴口县2021年高标准农田建设项目(第二批)施工第十四标段 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | 内蒙古科利威水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 6268698.8500 |
工期(交货期) | 计划开工时间:2024年11月30日,计划完工时间:2025年5月30日,共计:182日历天(具体时间以签订合同时间为准) |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 卢宝华 1、2021年乌兰察布市察哈尔右翼前旗(三岔口乡、老圈沟乡和玫瑰营镇)旱作高标准农田建设项目2、乌兰察布市察哈尔右翼前旗2024年度城乡建设用地增减挂钩跨省调剂玫瑰营镇项目区 建造师证书编号:蒙215101013845 |
企业业绩 | 1、2021年乌兰察布市察哈尔右翼前旗(三岔口乡、老圈沟乡和玫瑰营镇)旱作高标准农田建设项目2、2021年乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇等4个乡镇旱作高标准农田建设项目3、察哈尔右翼前旗城乡建设用地增减挂钩2022年度节余指标跨省调剂高宏店村项目区4、2021年乌兰察布市丰镇市旱作高标准农田建设项目(旱地)第五标段:元山子乡(上窑村、土堡子村、小南沟村、大饮马沟)5、通辽市高林屯种畜场2021年高标准农田建设项目第九标段6、2021年察哈尔右翼后旗高标准农田建设项目施工第十一标段7、2022年兴安盟扎赉特旗东北黑土地保护工程建设项目第十三标段8、乌兰察布市察哈尔右翼前旗2024年度城乡建设用地增减挂钩跨省调剂玫瑰营镇项目区 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 项目经理:卢宝华(证书编号:蒙215101013845)、技术负责人:陈秀梅(证书编号:090102111)、安全员:樊敏(证书编号:蒙水安C20220000093)、施工员:王则宇(证书编号:蒙SL-2023000001163)、质检员:肖冠宇(证书编号:蒙SL-2023000002087)、材料员:吴一铭(证书编号:蒙SL-2023000002083)、资料员:田方芳(证书编号:蒙SL-2023000001165)、造价员:李淑珍(证书编号:建[造]13231151004259)技术负责人业绩:1、通辽市高林屯种畜场2021年高标准农田建设项目第九标段2、2021年察哈尔右翼后旗高标准农田建设项目施工第十一标段 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | 内蒙古鸿鹏建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 6266462.5000 |
工期(交货期)天 | 182日历天计划开工日期:2024年11月30日计划竣工日期:2025年5月30日 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 闫易资 1、2021年巴彦淖尔市临河区(白脑包镇、八一乡、乌兰图克镇、新华镇)高标准农田建设项目施工第十八标段2、2022年杭锦后旗沙海镇高标准农田建设项目施工第三标段(沙沟村) 建造师证书编号:蒙215101115088 |
企业业绩 | 1、2022年巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇、呼和温都尔镇和乌盖苏木高标准农田建设项目施工2、临河区2023年高标准农田建设改造提升项目(6.75万亩)施工第二标段3、2022年杭锦后旗沙海镇高标准农田建设项目施工第三标段(沙沟村)4、2022年兴安盟突泉县旱作高标准农田建设项目(第三标段)5、2022年兴安盟科右中旗旱作高标准农田建设项目(47标段)6、2021年巴彦淖尔市临河区(白脑包镇、八一乡、乌兰图克镇、新华镇)高标准农田建设项目施工十八标 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 项目经理:闫易资(证书编号:蒙215101115088)、技术负责人:张梅(证书编号:201625865)、安全员:闫巨凡(证书编号:蒙水安C20210000308)、施工员:石永强(证书编号:蒙SL-2024000004653)、质检员:李欣业(证书编号:蒙SL-2024000004656)、材料员:李元元(证书编号:蒙SL-2024000004667)、资料员:周美枝(证书编号:蒙SL-2024000004668)技术负责人业绩:1、2022年巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇、呼和温都尔镇和乌盖苏木高标准农田建设项目施工2、2022年兴安盟科右中旗旱作高标准农田建设项目(47标段) |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,“投标人或其它利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到 异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。”对招标人答复 仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督 部门提出投诉。 |
|
来源链接
***