类型
EPC
发布时间
2024-11-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
762.6957
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
762.780069
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
762.730288
招标人名称 | 乌拉特中旗耕地质量保护中心 |
招标代理机构名称 | 内蒙古泓源工程项目管理有限公司 |
项目名称和编号 | 2024年乌拉特中旗2.0717万亩中央预算内高标准农田建设项目(盐碱地综合利用方向)补充设计施工、材料(1) 中NK2024-013 |
标段(包)名称和编号 | 2024年乌拉特中旗2.0717万亩中央预算内高标准农田建设项目(盐碱地综合利用方向)补充设计施工第一标段 中NK2024-013-01-01 |
开标时间 | 2024年11月20日 09时00分 |
开标地点 | 乌拉特中旗1号开标室 |
公示期 | 2024年11月22日至2024年11月26日止 |
备注说明 |
投标人名称 | 内蒙古河顺水利工程有限公司 |
投标报价(元) | 7626957.0000 |
工期(交货期) | 182日历天 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 王平 1、2021年巴彦淖尔市五原县巴彦套海镇红丰村和红赛村高标准农田建设项目施工(第五标段)2、2023年乌拉特前旗新安镇庆华村、树林子村等6个村4.38万亩高标准农田建设(改造提升)项目(施工第四标段) 建造师证书编号:蒙215181998164 |
企业业绩 | 1、2023年科右中旗高标准农田建设项目(十四标段)2、2021年巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇树林子村等四个村高标准农田建设项目施工第四标段(长胜村)3、2021年巴彦淖尔市临河区(狼山镇、狼山农场、城关镇)高标准农田建设项目施工第六标段4、2021年巴彦淖尔市乌拉特前旗明安镇、新安镇、白彦花镇、大佘太镇高标准农田建设项目(第二批)施工第五标段5、五原县2022年高标准农田建设项目施工第四标段6、2022年杭锦后旗三道桥镇热水村高标准农田建设项目施工第一标段7、2023年乌拉特前旗新安镇庆华村、树林子村等6个村4.38万亩高标准农田建设(改造提升)项目(施工第四标段) |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 项目经理:王平(证书编号:蒙215181998164)、技术负责人:王长生(证书编号:970110953)、安全员:刁乐(证书编号:蒙SL-2024000004009)、施工员:李映(证书编号:蒙SL-2024000006067)、质检员:候佳乐(证书编号:蒙SL-2023000001226)、材料员:丁亚南(证书编号:蒙SL-2023000001150)、资料员:王丹(证书编号:蒙SL-2023000001151)技术负责人业绩:1、2021年巴彦淖尔市五原县巴彦套海镇红丰村和红赛村高标准农田建设项目施工(第五标段)2、2021年巴彦淖尔市乌拉特前旗明安镇、新安镇、白彦花镇、大佘太镇高标准农田建设项目(第二批)施工第五标段 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | 内蒙古科利威水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 7627800.6900 |
工期(交货期) | 计划开工时间:2024年11月30日,计划完工时间:2025年5月30日,共计:182日历天(具体时间以签订合同时间为准) |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 卢宝华 1、2021年乌兰察布市察哈尔右翼前旗(三岔口乡、老圈沟乡和玫瑰营镇)旱作高标准农田建设项目2、乌兰察布市察哈尔右翼前旗2024年度城乡建设用地增减挂钩跨省调剂玫瑰营镇项目区 建造师证书编号:蒙215101013845 |
企业业绩 | 1、2021年乌兰察布市察哈尔右翼前旗(三岔口乡、老圈沟乡和玫瑰营镇)旱作高标准农田建设项目2、2021年乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇等4个乡镇旱作高标准农田建设项目3、察哈尔右翼前旗城乡建设用地增减挂钩2022年度节余指标跨省调剂高宏店村项目区4、2021年乌兰察布市丰镇市旱作高标准农田建设项目(旱地)第五标段:元山子乡(上窑村、土堡子村、小南沟村、大饮马沟)5、通辽市高林屯种畜场2021年高标准农田建设项目第九标段6、2021年察哈尔右翼后旗高标准农田建设项目施工第十一标段7、2022年兴安盟扎赉特旗东北黑土地保护工程建设项目第十三标段8、乌兰察布市察哈尔右翼前旗2024年度城乡建设用地增减挂钩跨省调剂玫瑰营镇项目区 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 项目经理:卢宝华(证书编号:蒙215101013845)、技术负责人:陈秀梅(证书编号:090102111)、安全员:樊敏(证书编号:蒙水安C20220000093)、施工员:王则宇(证书编号:蒙SL-2023000001163)、质检员:肖冠宇(证书编号:蒙SL-2023000002087)、材料员:吴一铭(证书编号:蒙SL-2023000002083)、资料员:田方芳(证书编号:蒙SL-2023000001165)、造价员:李淑珍(证书编号:建[造]13231151004259)技术负责人业绩:1、通辽市高林屯种畜场2021年高标准农田建设项目第九标段2、2021年察哈尔右翼后旗高标准农田建设项目施工第十一标段 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 7627302.8800 |
工期(交货期)天 | 计划开工时间:2024年11月30日计划完工时间:2025年5月30日共计:182日历天(具体时间以签订合同时间为准) |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 田俊 1、2022年达拉特旗树林召镇和展旦召苏木高标准农田建设项目施工一标段2、2023年达拉特旗王爱召镇得胜营子村高标准农田建设项目施工五标 建造师证书编号:蒙215060908971 |
企业业绩 | 1、2021年巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇和新公中镇高标准农田建设项目施工三标段2、2021年巴彦淖尔市临河区(狼山镇、狼山农场、城关镇)高标准农田建设项目施工第十二标段3、2021年巴彦淖尔市乌拉特中旗高标准农田建设项目(第二批)施工第七标段4、敖汉旗2022年7.47万亩旱作高标准农田建设项目施工第三十三标段(四家子镇东井村)5、2022年达拉特旗树林召镇和展旦召苏木高标准农田建设项目施工一标段6、2023年达拉特旗王爱召镇得胜营子村高标准农田建设项目施工五标段7、2023年通辽市开鲁县大榆树镇红星村1.36万亩高标准农田改造提升建设项目等6个项目十六标段 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 项目经理:田俊(证书编号:蒙215060908971)、技术负责人:张宏亮(证书编号:20203001923)、施工员:李旭(证书编号:SGL20211500112)、质检员:苏茹茹(证书编号:SGL20211500175)、资料员:贾晓宇(证书编号:SGL20211500135)、材料员:刘慧军(证书编号:蒙SL-2023000001394)、安全员:高永利(证书编号:蒙水安C20210000121)技术负责人业绩:1、2022年达拉特旗树林召镇和展旦召苏木高标准农田建设项目施工一标段2、2023年通辽市开鲁县大榆树镇红星村1.36万亩高标准农田改造提升建设项目等6个项目十六标段 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,“投标人或其它利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到 异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。”对招标人答复 仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督 部门提出投诉。 |
|
来源链接
***