类型
设计
发布时间
2024-11-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
200
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:湖北楚在产业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省荆州市高新区太湖街道太湖大道政务中心南楼2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王文轩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15527586614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:荆州市诚鑫咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荆州市北湖路 16 号荆州智谷 2 号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈思思 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18986656976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:荆州高新技术产业开发区管理委员会住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荆州区太湖港管理区太湖大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-4155316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:荆州市数据局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:荆州市沙市区立新街道明珠大道 21 号市民之家 B 区 4 楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:执法监督科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-8217913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:中广电广播电影电视设计研究院有限公司(联合体成员:湖北省城建设计院股份有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息
招标采购信息