类型
施工
发布时间
2024-11-22
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
73.3477
项目及标段名称 | ||||||||
项目业主 | 项目业主联系电话 | |||||||
招标人 | 招标人联系电话 | |||||||
招标代理机构 | 招标代理机构 联系电话 | |||||||
开标地点 | 开标时间 | |||||||
公示期 | 投标最高限价(元) | |||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 中铁二十四局集团有限公司 | 69201449.89 | 61927348.78 | 92.16 |
2 | 四川启创建设工程有限公司 | 69530514.70 | 62256413.59 | 90.67 |
3 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 74193141.24 | 66919040.13 | 86.07 |
4 | 广西贵港建设集团有限公司 | 74032750.50 | 66758649.39 | 84.56 |
5 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 74063623.84 | 66789522.73 | 84.26 |
6 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 73797058.95 | 66522957.84 | 83.89 |
7 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 74271454.09 | 66997352.98 | 82.39 |
8 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 74363321.09 | 67089219.98 | 80.24 |
9 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 74152478.80 | 66878377.69 | 78.54 |
10 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 74405489.54 | 67131388.43 | 78.5 |
11 | 福建恒景建设工程有限公司 | 73993594.08 | 66719492.97 | 76.86 |
12 | 赣阳建工集团有限公司 | 303255:业绩不满足满足投标人须知前附表1.4.1要求733477:业绩不符招标文件投标人须知前附表1.4.1的要求991792:业绩不符合招标文件须知1.4.1要求。856792:业绩不满足招标文件1.4.1条要求762948:业绩不满足投标人须知全附表1.4.1要求506482:第2个业绩不符合“投标人须知”前附表1.4.1要求820497:业绩不满足投标人须知前附表1.4.1要求 | 303255:业绩不满足满足投标人须知前附表1.4.1要求733477:业绩不符招标文件投标人须知前附表1.4.1的要求991792:业绩不符合招标文件须知1.4.1要求。856792:业绩不满足招标文件1.4.1条要求762948:业绩不满足投标人须知全附表1.4.1要求506482:第2个业绩不符合“投标人须知”前附表1.4.1要求820497:业绩不满足投标人须知前附表1.4.1要求 | 0 |
13 | 江西建工轨道建设有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 19.17 |
14 | 国海建设有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 14.76 |
15 | 丰润建设集团有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 23.22 |
16 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 23.28 |
17 | 锦鸿建设集团有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 20.8 |
18 | 湖南万胜建设有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 22.97 |
19 | 广西桂林地建建设有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 21.58 |
20 | 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 24.41 |
21 | 大通建筑有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 18.38 |
22 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 23.07 |
23 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 303255:双低/低于成本,双低。733477:低于成本/双低。991792:低于成本/双低856792:低于成本/双底762948:低于成本/双低506482:低于成本/双低820497:低成本/双低 | 20.71 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
| |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息