(中标成交单位)
(中标成交单位)
(招标编号:S1407003401010828002)
公示开始时间:
公示结束时间:
本山南市乃东区支路缆线管沟建设项目EPC总承包二标段(二次)(招标项目编号: S1407003401010828002 ),经评标委员会评审,确定 001山南市乃东区支路缆线管沟建设项目EPC总承包二标段(二次) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001山南市乃东区支路缆线管沟建设项目EPC总承包二标段(二次):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山南全域电力物联网发展有限公司;重庆通能电力勘察设计有限公司 | 17940000.00 | 设计质量达到符合国家相关设计规范、标准及西藏自治区主管部门相关要求标准,施工质量达到符合国家及西藏自治区施工验收合格要求标准 | 365 |
2 | 西藏泛在电力能源有限公司;陕西光智达新能源科技有限公司 | 17884800.00 | 符合国家相关设计规范、标准及西藏自治区主管部门相关要求 标准,施工质量达到符合国家及西藏自治区施工验收合格要求 | 365 |
3 | 那曲市泛在电力能源科技有限公司;西藏凯捷电力设计咨询有限公司 | 17848000 | 设计质量达到符合国家相关设计规范、标准及西藏自治区主管部门相关要求标准,施工质量达到符合国家及西藏自治区施工验收合格要求标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山南全域电力物联网发展有限公司;重庆通能电力勘察设计有限公司 | 李劲 | 注册二级建造工程师证书(机电工程),藏254212202080 |
2 | 西藏泛在电力能源有限公司;陕西光智达新能源科技有限公司 | 李林军 | 注册二级建造工程师,藏254192000330 |
3 | 那曲市泛在电力能源科技有限公司;西藏凯捷电力设计咨询有限公司 | 扎培 | 二级建造师 藏254212302230 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山南全域电力物联网发展有限公司;重庆通能电力勘察设计有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西藏泛在电力能源有限公司;陕西光智达新能源科技有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 那曲市泛在电力能源科技有限公司;西藏凯捷电力设计咨询有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 山南全域电力物联网发展有限公司;重庆通能电力勘察设计有限公司 | |
2 | 西藏泛在电力能源有限公司;陕西光智达新能源科技有限公司 | |
3 | 那曲市泛在电力能源科技有限公司;西藏凯捷电力设计咨询有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
以书面方式向招标人或招标代理机构提出
三、其他公示内容
本标段EPC估算投资限额为:1840万元
(一)第一中标候选人
中标单位:山南全域电力物联网发展有限公司;重庆通能电力勘察设计有限公司
下浮率:2.5%
(二)第二中标候选人
中标单位:西藏泛在电力能源有限公司;陕西光智达新能源科技有限公司
下浮率:2.8%
(三)第三中标候选人
中标单位:那曲市泛在电力能源科技有限公司;西藏凯捷电力设计咨询有限公司
下浮率:3%
中标结算价:最终结算如中标价高于以行政主管部门出具的概算批复或财政评审报告,以行政主管部门出具的概算批复或财政评审报告为准。如低于以行政主管部门出具的概算批复或财政评审报告以中标价为准。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为乃东区住房和城乡建设局。
五、联系方式
招 标 人:
地 址:
联 系 人:
电 话:
电子邮件:
招标代理机构:
地 址:
联 系 人:
电 话:
电子邮件: