类型
施工
发布时间
2024-11-22
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
2674.454205
项目及标段名称 | 广安高新区雨污分流及改造建设项目 施工 | ||
项目业主 | 广安高新建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 13882616167 |
招标人 | 广安高新建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 13882616167 |
招标代理机构 | 广安发展咨询服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13982676757 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-11-19 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-22 至 2024-11-28 | 投标最高限价(元) | 30063185.88 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川云乔建设工程有限公司 | 26744542.05 | 25619652.49 | \ |
第二名 | 辉阳集团有限公司 | 26749750.42 | 25624860.86 | \ |
第三名 | 重庆意远建设工程有限公司 | 26767113.93 | 25642224.37 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈炜 | 二级建造师注册证 | 川2512017201731119 | / | / |
项目技术负责人 | 吴双江 | 职称证 | 20190092520 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡德俊 | 二级建造师注册证 | 鄂242222334757 | / | / |
项目技术负责人 | 陈权泽 | 职称证 | M300024606 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 况小平 | 二级建造师注册证 | 渝2502023202400160 | / | / |
项目技术负责人 | 王梅 | 二级建造师注册证 | 渝2502021202303075 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川和巽物业管理服务有限公司 | 四川营山经开区尖山村 2社至合兴村4社道路工程(尖山村4社至合兴村3社道路工程) | 2023-08-15 | 2024-05-11 | 新建1条城市道路,设计起点接物流大道五段,终点接规划道路,由西南向东北方延伸,全长为1319. 114m,红线宽30m等。 | 22290450.37 | 吴军林 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广水市绿色生态产业有限公司 | 广水市杨涟故居整修及配套文旅建设项目设计施工EPC总承包 | 2021-09-24 | 2023-02-22 | 建设美丽乡村(楼坊村二期修复改造、黄土关村村庄环境整治、南界村村庄环境整治)、基础设施建设(文旅道路系统)、黄土关文化园、杨涟故居等四大板块。 | 88918170.00 | 李亮明 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 万州经开区新田产业园基础设施建设项目之盐井路道路工程 | 2021-11-25 | 2022-09-30 | 该工程包括道路工程(含绿化)、支挡结构及边坡、排水及综合管网、照明及电力基础、交通工程等,其中道路工程全长1550m,红线宽度14m,道路路面为沥青混凝土路面;支挡结构及边坡包含挡墙共 258m,其中悬臂式挡墙120m,扶壁式挡墙138m,高度 3-8m 以及混凝土格构;排水及综合管网包含HDPE 钢塑复合缠绕管 d400-d1200约3200m,钢筋混凝土管,双篦雨水口,雨水、污水检查井,沉砂井及排水口等;照明及电力基础包含电力排管及电力井;交通工程包含交通标志、标线,交通信号控制系统,高清电子警察,视频监控设施,交通安全设施等。 | 22796668.43 | 袁铠 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川聚超建筑工程有限公司 | 26804733.66 | 25679844.10 | / |
四川科源建设工程有限公司 | 29676454.49 | 28551564.93 | / |
湖南东方渌江建设有限公司 | 29759333.77 | 28634444.21 | / |
中承利兴建设集团有限公司 | 29704061.62 | 28579172.06 | / |
四川大洋建工集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
宏星建设工程集团有限公司 | 29710775.31 | 28585885.75 | / |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川志明建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
绵阳华蓝建设工程集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
中竞建设工程有限公司 | 29761764.59 | 28636875.03 | / |
中铧正鑫路桥有限公司 | 29696827.05 | 28571937.49 | / |
四川新宏建筑工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
黑龙江牡安建设集团有限公司 | 29685541.11 | 28560651.55 | / |
四川中晟名锦建筑工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
中远宏发国际建工集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川巨冠建设工程有限公司 | 26886918.48 | 25762028.92 | / |
四川立照建设集团有限公司 | 27019455.87 | 25894566.31 | / |
江西省群力建设有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川星铭建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
山西环宇建筑工程有限公司 | 29724607.81 | 28599718.25 | / |
天保建设集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
江西省园博建工集团有限公司 | 29715636.94 | 28590747.38 | / |
四川威丰建设工程有限公司 | 26944216.32 | 25819326.76 | / |
康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
太原市第一建筑工程集团有限公司 | 26920197.52 | 25795307.96 | / |
江苏路泰建设集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
江苏广泽建设有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
福建三建工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
河南裕鸿建设集团有限公司 | 29735025.60 | 28610136.04 | / |
四川高河建设工程有限公司 | 未按照招标文件提供财务审计报告。 | 未按照招标文件提供财务审计报告。 | / |
四川川亿建筑工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 29681200.37 | 28556310.81 | / |
四川省建海建设有限公司 | 29752099.19 | 28627209.63 | / |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 29741681.14 | 28616791.58 | / |
中九建工集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
大通建筑有限公司 | 29758176.24 | 28633286.68 | / |
中元路泰建设集团有限公司 | 29750652.28 | 28625762.72 | / |
嗣晟建工有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
湖北弘奇建筑工程集团有限公司 | 29705797.92 | 28580908.36 | / |
合肥钦成建设工程有限责任公司 | 29754993.02 | 28630103.46 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川乾晖建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 29711585.61 | 28586696.05 | / |
重庆渝永建设(集团)有限公司 | 26971707.68 | 25846818.12 | / |
安徽康东建设集团有限公司 | 29755282.41 | 28630392.85 | / |
中建城投路桥建设有限公司 | 29684094.20 | 28559204.64 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 26785627.87 | 25660738.31 | / |
四川益佳建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川轩辅建设工程有限公司 | 29666731.22 | 28541841.66 | / |
浙江华舟建设有限公司 | 29769433.23 | 28644543.67 | / |
泰贻建设集团有限公司 | 放弃澄清,作低于成本处理,否决投标。 | 放弃澄清,作低于成本处理,否决投标。 | / |
湖北宇升建筑工程有限公司 | 29730395.47 | 28605505.91 | / |
河南林正建设工程有限公司 | 29675412.71 | 28550523.15 | / |
四川乾亘建设工程有限公司 | 29700299.64 | 28575410.08 | / |
富昱建工有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川大兴建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
福建华航建设集团有限公司 | 29659351.95 | 28534462.39 | / |
内蒙古新开元建设有限公司 | 29684094.20 | 28559204.64 | / |
利港建设集团有限公司 | 29728659.17 | 28603769.61 | / |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川青云中天建设有限公司 | 29677149.01 | 28552259.45 | / |
山东黄河建工有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川省森松建设工程有限公司 | 26799235.44 | 25674345.88 | / |
中建伟诚集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
中诚智翔建设集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川木森建设工程有限公司 | 29711698.44 | 28586808.88 | / |
四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
四川凯同建筑工程有限公司 | 29675412.71 | 28550523.15 | / |
晋霖建工集团有限公司 | 29729237.94 | 28604348.38 | / |
赣阳建工集团有限公司 | 29715926.32 | 28591036.76 | / |
安徽霍宇建设工程有限公司 | 29712887.80 | 28587998.24 | / |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 29695669.52 | 28570779.96 | / |
鼎固建安集团有限公司 | 27010195.62 | 25885306.06 | / |
江苏景然生态建设集团有限公司 | 29761070.07 | 28636180.51 | / |
江西旺达建设工程有限公司 | 29723160.90 | 28598271.34 | / |
四川秀山景建设工程有限公司 | 29737919.43 | 28613029.87 | / |
深圳三图建设集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
中商建投建设有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
苏晋建设集团有限公司 | 29684094.20 | 28559204.64 | / |
四川宜正建设工程有限公司 | 26932062.21 | 25807172.65 | / |
瀚川建工集团有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
国联建工集团有限公司 | 27059681.90 | 25934792.34 | / |
国海建设有限公司 | 29711151.51 | 28586261.95 | / |
四川军虅建设工程有限公司 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | 未在规定时间内进行澄清回复,否决投标。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:邻水县发改委 | 联系电话: | |
行业主管部门:邻水县住建局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
来源链接
***
本标讯关联信息