类型
施工
发布时间
2024-11-22
项目业主
林甸县公安局
招标代理
大庆市政府采购中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
108.60022
合同包1(道路交通安全设施采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江雷凡智能化安装工程有限公司 | 大庆市萨尔图区中七路93号 |
合同包1(道路交通安全设施采购):
货物类(黑龙江雷凡智能化安装工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 抓拍单元1 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 8.00(台) | 9,800.00 | 78,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 频闪灯1 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 16.00(台) | 2,980.00 | 47,680.00 |
1-3 | 视频监控设备 | 抓拍单元2 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 8.00(台) | 13,500.00 | 108,000.00 |
1-4 | 视频监控设备 | 频闪灯2 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 16.00(台) | 1,350.00 | 21,600.00 |
1-5 | 终端控制器 | 终端服务器1 | 海康威视 | DS-TP50-12R | 5.00(台) | 12,800.00 | 64,000.00 |
1-6 | 视频监控设备 | 托板 | 定做 | 定做 | 28.00(个) | 75.00 | 2,100.00 |
1-7 | 视频监控设备 | 三维万向节 | 海康威视 | DS-PFA162 | 20.00(个) | 50.00 | 1,000.00 |
1-8 | 配电箱 | 设备箱 | 正泰 | 定制 | 9.00(个) | 580.00 | 5,220.00 |
1-9 | 断路器 | 小型断路器 | 正泰 | NXB-63C10 | 5.00(个) | 35.50 | 177.50 |
1-10 | 电源插座和转换器 | 插排 | 劳特 | RT-3115 | 7.00(个) | 38.50 | 269.50 |
1-11 | 交换设备 | 工业级交换机 | 源拓光电 | RS235-5GT | 3.00(个) | 1,130.00 | 3,390.00 |
1-12 | 网络收发器 | 工业级光纤收发器 | 源拓光电 | RS239-1GF8GT | 10.00(台) | 1,350.00 | 13,500.00 |
1-16 | 交通管理设备 | 重型车辆禁止通行提示牌 | 华中 | 定制 | 10.00(套) | 830.00 | 8,300.00 |
1-17 | 交通管理设备 | 重型车辆禁止左转提示牌 | 华中 | 定制 | 4.00(套) | 480.00 | 1,920.00 |
1-18 | 交通管理设备 | 重型车辆禁止右转提示牌 | 华中 | 定制 | 5.00(套) | 480.00 | 2,400.00 |
1-19 | 交通管理设备 | 重型车辆禁止直行右转提示牌 | 华中 | 定制 | 1.00(套) | 480.00 | 480.00 |
1-20 | 交通管理设备 | 提示牌立杆 | 峰晟 | 定做 | 19.00(个) | 1,130.00 | 21,470.00 |
1-21 | 塑料制品 | 配管 | 昌通 | PE32 | 155.00(米) | 30.00 | 4,650.00 |
1-22 | 绝缘电线和电缆 | 配线 | 银鸽 | RVV2*1.5 | 334.00(米) | 5.20 | 1,736.80 |
1-23 | 绝缘电线和电缆 | 双绞线缆 | 海康威视 | DS1LN5EE | 234.00(米) | 3.25 | 760.50 |
1-25 | 视频监控设备 | 抓拍单元3 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 4.00(台) | 12,800.00 | 51,200.00 |
1-26 | 视频监控设备 | 频闪灯3 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 8.00(台) | 2,980.00 | 23,840.00 |
1-27 | 视频监控设备 | 全彩枪球一体机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 2.00(台) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-28 | 视频监控设备 | 筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T47SDWDV3-L | 4.00(台) | 650.00 | 2,600.00 |
1-29 | 终端控制器 | 终端服务器2 | 海康威视 | DS-TP50-12R | 1.00(台) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-30 | 绝缘电线和电缆 | 室外电源线 | 银鸽 | RVV3*1.0 | 80.00(米) | 7.00 | 560.00 |
1-31 | 绝缘电线和电缆 | 电缆线 | 银鸽 | YJLV22-3*6mm² | 1742.00(米) | 8.90 | 15,503.80 |
1-32 | 塑料制品 | 白龙管 | 昌通 | PE25 | 4550.00(米) | 37.00 | 168,350.00 |
1-33 | 交通管理设备 | 禁止超车提示牌 | 华中 | 定制 | 2.00(个) | 480.00 | 960.00 |
1-34 | 交通管理设备 | 解除禁止超车提示牌 | 华中 | 定制 | 2.00(个) | 480.00 | 960.00 |
1-35 | 交通管理设备 | 标志立柱杆H3.5 | 峰晟 | 定做 | 8.00(套) | 1,130.00 | 9,040.00 |
1-37 | 视频监控设备 | 900W卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 2.00(台) | 12,800.00 | 25,600.00 |
1-38 | 视频监控设备 | 频爆一体灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 4.00(台) | 2,980.00 | 11,920.00 |
1-39 | 终端控制器 | 终端服务器3 | 海康威视 | DS-TP50-04H | 2.00(台) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-40 | 交通管理设备 | 区间测速预告标志 | 华中 | 定制 | 2.00(个) | 830.00 | 1,660.00 |
1-41 | 交通管理设备 | 解除限制速度标志 | 华中 | 定制 | 2.00(个) | 830.00 | 1,660.00 |
1-42 | 交通管理设备 | 区间测速起点标志 | 华中 | 定制 | 2.00(个) | 405.00 | 810.00 |
1-43 | 交通管理设备 | 区间测速终点标志 | 华中 | 定制 | 2.00(个) | 405.00 | 810.00 |
1-44 | 绝缘电线和电缆 | 网线 | 海康威视 | DS1LN5EE | 40.00(米) | 3.20 | 128.00 |
1-45 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 银鸽 | RVV2*1.5 | 80.00(米) | 5.20 | 416.00 |
1-46 | 绝缘电线和电缆 | 光缆 | 江苏亨通 | 4芯 | 5525.00(米) | 7.00 | 38,675.00 |
1-47 | 交通管理设备 | 减速带 | 瑞福莱 | 定做 | 1116.81(米) | 110.00 | 122,849.10 |
1-48 | 交通管理设备 | 限速牌 | 华中 | 定制 | 2.00(套) | 4,320.00 | 8,640.00 |
1-49 | 交通管理设备 | 测速提示牌 | 华中 | 定制 | 2.00(套) | 4,320.00 | 8,640.00 |
1-50 | 交通管理设备 | 禁停标志牌 | 华中 | 定制 | 36.00(套) | 470.00 | 16,920.00 |
1-51 | 交通管理设备 | 立杆及基础 | 峰晟 | 定做 | 36.00(套) | 1,130.00 | 40,680.00 |
1-52 | 交通管理设备 | 宣传栏广告板 | 华中 | 定制 | 92.00(块) | 253.00 | 23,276.00 |
工程类(黑龙江雷凡智能化安装工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-13 | 监控系统工程安装 | 立杆1 | "1.主杆:240mm-180mm-6500mm-5mm,支臂:160mm-90mm-5000mm-4mm,预埋件:Φ24-1200mm-6mm2.混凝土种类 :钢筋混凝土3.混凝土强度等级:C304.规格:1200mm*1200mm*1800mm5.包含:土方、钢筋(Φ6-24mm*1500mm)、接地、模板、支护措施及立杆" | 合同签订后30个日历日内交货 | 刘桂艳 | 黑2232014202327360 | 6,800.00 |
1-14 | 监控系统工程安装 | 立杆2 | "1.主杆:270mm-230mm-6500mm-6mm,支臂:210mm-90mm-8000mm-4mm,预埋件:Φ24-1500mm-8mm2.混凝土种类 :钢筋混凝土3.混凝土强度等级:C304.规格:1500mm*1500mm*1800mm5.包含:土方、钢筋(Φ6-24mm*1500mm)、接地、模板、支护措施及立杆" | 合同签订后30个日历日内交货 | 刘桂艳 | 黑2232014202327360 | 47,500.00 |
1-15 | 监控系统工程安装 | 立杆3 | "1.主杆:270mm-230mm-6500mm-6mm,支臂:210mm-90mm-9000mm-4mm,预埋件:24-1500mm-8mm2.混凝土种类 :钢筋混凝土3.混凝土强度等级:C304.规格:1800mm*1800mm*1800mm5.包含:土方、钢筋(6mm-24mm*1500mm)、接地、模板、支护措施及立杆" | 合同签订后30个日历日内交货 | 刘桂艳 | 黑2232014202327360 | 11,000.00 |
1-24 | 监控系统工程安装 | 检修井 | "1.井盖尺寸:500mm*500mm2.材质:铸铁3.含直径700mm井体" | 合同签订后30个日历日内交货 | 刘桂艳 | 黑2232014202327360 | 8,750.00 |
1-36 | 监控系统工程安装 | 卡口杆 | "1.主杆:240mm-180mmmm-6800mm-5mm,支臂:160mm-90mm-5000mm-4mm,预埋件:Φ24-1200mm-6mm,2.混凝土种类 :钢筋混凝土3.混凝土强度等级:C304.规格:1200mm*1200mm*1800mm5.包含:土方、钢筋(Φ6-24mm*1500mm)、接地、支护措施及立杆" | 合同签订后30个日历日内交货 | 刘桂艳 | 黑2232014202327360 | 14,000.00 |
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 道路交通安全设施采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起
合同包1(道路交通安全设施采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江雷凡智能化安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.60 | 7.00 | 30.00 | 87.60 | 1 | 1 | |
大庆市伟业电脑科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.20 | 7.00 | 29.60 | 51.80 | 2 | 2 | |
黑龙江万安视讯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 4.50 | 29.33 | 49.63 | 3 | 3 | |
黑龙江维思科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.60 | 4.50 | 29.61 | 46.71 | 4 |
1.采购人信息
名称:
地址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名称:
地址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电话:
大庆市政府采购中心
2024年11月22日
来源链接
***
本标讯关联信息