类型
施工
发布时间
2024-11-22
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
3519.24421
标题 | 成渝经济圈建设-乐山高新嘉州工业园清洁产业园项目(一期)--孵化园(标准厂房)中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | 成渝经济圈建设-乐山高新嘉州工业园清洁产业园项目(一期)--孵化园(标准厂房)成渝经济圈建设-乐山高新嘉州工业园清洁产业园项目(一期)--孵化园(标准厂房) | ||
控制价(元) | 40724270.68 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | 35192442.10 | ||
项目业主 | 乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司 | 电话 | 0833-2277212 |
招标人 | 乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司 | 电话 | 0833-2277212 |
代理机构 | 成都千一工程项目咨询有限公司 | 电话 | |
开标时间 | 2024-11-13 09:00:00 | 地点 | 乐山市公共资源交易中心 |
中标人名称 | 四川大安建筑工程有限责任公司 | 中标人信用代码 | 91510000201845448H |
来源链接
***
本标讯关联信息