类型
监理
发布时间
2024-11-24
项目业主
南京云巢数据科技有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
189
标段编号:NJFJ2400128-01JLGH
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 北京广联达正源兴邦科技有限公司 | 第二轮试标测试单位114 | 第二轮试标测试单位109 | |
企业资质及等级 | 施工专业分包-水利水电-混凝土预制构件特级 | 工程咨询-房屋建筑-建筑装修装饰特级 | ||
投标报价(元) | 1890000.00 | 1900000.00 | 1850000.00 | |
工期(日历日) | 365 | 100 | 300 | |
质量 | 合格 | 标准 | 符合质量要求 | |
项目负责人 | 向阳 | 梅超风 | 杜伟 | |
项目负责人资质等级 | 一级 | 一级注册建造师 | 一级 | |
项目负责人证书编号 | 123456 | 123456000 | 55678 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 北京广联达正源兴邦科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 项目合同 | ||
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 交易中心 | ||
开工时间 | 2022年03月01日 | ||
竣工时间 | 2024年11月12日 | ||
项目负责人 | 向阳 | ||
招标单位名称 | 建工集团 | ||
合同名称 | 项目合同 | ||
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 交易中心 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 向阳 | ||
招标单位名称 | 建工集团 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | 项目合同 | ||
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 交易中心 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 向阳 | ||
招标单位名称 | 建工集团 | ||
合同名称 | 项目合同 | ||
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 交易中心 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 向阳 | ||
招标单位名称 | 建工集团 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 第二轮试标测试单位114 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 买卖合同 | ||
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
合同名称 | 买卖合同 | ||
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | 买卖合同 | ||
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
合同名称 | 买卖合同 | ||
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 第二轮试标测试单位109 | ||
资格预审得分 | |||
合同名称 | 南京理工大学南京校区77幢学生宿舍建设施工 | ||
合同金额 | 14564万元 | ||
项目地点 | 玄武区 | ||
开工时间 | 2021年01月19日 | ||
竣工时间 | 2023年10月16日 | ||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京理工大学 | ||
合同名称 | 南京理工大学南京校区77幢学生宿舍建设施工 | ||
合同金额 | 14564万元 | ||
项目地点 | 玄武区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京理工大学 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
合同名称 | 南京理工大学南京校区77幢学生宿舍建设施工 | ||
合同金额 | 14564万元 | ||
项目地点 | 玄武区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京理工大学 | ||
合同名称 | 南京理工大学南京校区77幢学生宿舍建设施工 | ||
合同金额 | 14564万元 | ||
项目地点 | 玄武区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京理工大学 | ||
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
第二轮试标测试单位114 | 测试 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | 1900000 |
第二轮试标测试单位115 | 测试 | (2)总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。 | 1700000 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 北京广联达正源兴邦科技有限公司 | 8.40 | 70.00 | 20.00 | 98.4 |
2 | 第二轮试标测试单位114 | 8.30 | 70.00 | 19.90 | 98.2 |
3 | 第二轮试标测试单位109 | 8.40 | 70.00 | 19.79 | 98.19 |
4 | 第二轮试标测试单位115 | 8.80 | 70.00 | 18.99 | 97.79 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
北京广联达正源兴邦科技有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,页数不得超过30页,不满足页数要求的按差得分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
质量控制 | 2.0 | 0.00 | 1.40 | 1.60 | |
进度控制管理 | 2.0 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | |
第二轮试标测试单位115 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,页数不得超过30页,不满足页数要求的按差得分 | 2.0 | 1.40 | 0.00 | 2.00 |
质量控制 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
进度控制管理 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | |
第二轮试标测试单位114 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,页数不得超过30页,不满足页数要求的按差得分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
质量控制 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
进度控制管理 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | |
第二轮试标测试单位109 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,页数不得超过30页,不满足页数要求的按差得分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
质量控制 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
进度控制管理 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.40 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.40 |
本评标结果公示期自
来源链接
***
本标讯关联信息