类型
监理
发布时间
2024-12-12
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
205.871
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
12.56675
一、项目编号:SDGP371103000202402000212 | ||||||||||||
二、项目名称:岚山区城区市政道路地下管线普查项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:孔凡亮、尹德刚、徐淑春、费霞、丁元华、标包B:孔凡亮、尹德刚、徐淑春、费霞、丁元华 | ||||||||||||
标包A:日照市规划设计研究院集团有限公司(79.05、86.05、86.05、90.05、95.05)、山东中建联岩土工程有限公司(67.02、72.02、74.02、74.02、77.02)、山东睿航地理信息工程有限公司(70.0、74.0、75.0、78.0、81.0)、日照天宇勘察测绘有限公司(57.0、58.0、63.0、65.0、68.0)标包B:山东中基地理信息科技有限公司(74.0、88.0、91.0、93.0、95.0)、山东省煤田地质局物探测量队(68.84、81.84、82.84、83.84、85.84)、山东鲁邦地理信息工程有限公司(67.86、74.86、77.86、83.86、89.86)、山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队)(65.3、68.3、74.3、82.3、88.3) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见采购文件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):26400 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:/ | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东中建联岩土工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
2、日照天宇勘察测绘有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
3、山东睿航地理信息工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
4、山东省煤田地质局物探测量队:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
5、山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
6、山东鲁邦地理信息工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:日照市岚山区住房和城乡建设局机关,日照市岚山区住房和城乡建设局机关 | ||||||||||||
地 址:岚山区岚山中路 | ||||||||||||
联系方式:0633-2930926 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省日照市开发区县(区)北京路/号国际现代城001幢13单元13-116号 | ||||||||||||
联系方式:0633-8875385 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | ||||||||||||
联系方式:0633-8875385 | ||||||||||||
十一、附件: |
附件.zip
来源链接
***
本标讯关联信息