类型
其他
发布时间
2021-05-27
项目业主
江苏天和地理信息有限公司
项目名称 | 兴化市新区高级中学不动产登记测量服务 |
---|---|
项目代码 | XHZC2021217号 |
建设内容 | "本合同明确乙方为甲方提供不动产测绘服务,本项目用地面积203919.8平方米,总建筑面积166158.76平方米(其中地上建筑面积121366.98平方,地下建筑面积42499.78平方,地下隧道面积2292平方米)。对以上建筑物进行面积测量、形成电子数据、纸质报告、达到不动产登记要求。并就委托方在不动产登记时提供必要的技术服务(不动产测绘,权籍调查,后期跟踪服务等)。" |
项目单位 | 江苏天和地理信息有限公司 | 统一社会信用代码 | 9132129108787325X7 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 李正才 | 法人类型 | 企业法人 |
单位地址 | 泰州市高港区许庄街道创业大道249号2幢4楼 |
中介服务事项 | 不动产测绘 |
---|---|
中介选取方式 | 随机选取 |
随机抽取类型 | |
服务时限要求 | 1天 |
服务金额 | 10万元 |
其他需求 | |
报名截止时间 | 2021-05-27 |
来源链接
***
本标讯关联信息