类型
其他
发布时间
2024-08-29
项目业主
秭归县自然资源和规划局
宗地编号: | 划拨[2024]25号 | 宗地总面积: | 1.496951 | 宗地坐落: | 茅坪镇九里村 | ||
土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 秭归县茅坪镇九里村公园与绿地3 | ||||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公园绿地 | 1.496951 | ||||||
受让单位: | 秭归县市政园林建设管护中心 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 划拨[2024]28号 | 宗地总面积: | 1.289951 | 宗地坐落: | 茅坪镇杨贵店村 | ||
土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 秭归县茅坪镇杨贵店村公园与绿地6 | ||||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公园绿地 | 1.289951 | ||||||
受让单位: | 秭归县市政园林建设管护中心 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 划拨[2024]29号 | 宗地总面积: | 0.81794 | 宗地坐落: | 茅坪镇金缸城村 | ||
土地用途: | 机关团体用地 | 项目名称: | 秭归县茅坪镇金缸城新区机关团体用地 | ||||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
机关团体用地 | 0.81794 | ||||||
受让单位: | 秭归县茅坪镇人民政府 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 划拨[2024]23号 | 宗地总面积: | 1.32189 | 宗地坐落: | 茅坪镇九里村 | ||
土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 秭归县茅坪镇九里村公园与绿地1 | ||||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公园绿地 | 1.32189 | ||||||
受让单位: | 秭归县市政园林建设管护中心 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 划拨[2024]24号 | 宗地总面积: | 0.242411 | 宗地坐落: | 茅坪镇九里村 | ||
土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 秭归县茅坪镇九里村公园与绿地2 | ||||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公园绿地 | 0.242411 | ||||||
受让单位: | 秭归县市政园林建设管护中心 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 划拨[2024]26号 | 宗地总面积: | 1.082671 | 宗地坐落: | 茅坪镇九里村 | ||
土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 秭归县茅坪镇九里村公园与绿地4 | ||||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公园绿地 | 1.082671 | ||||||
受让单位: | 秭归县市政园林建设管护中心 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 划拨[2024]27号 | 宗地总面积: | 0.978767 | 宗地坐落: | 茅坪镇九里村 | ||
土地用途: | 公园绿地 | 项目名称: | 秭归县茅坪镇九里村公园与绿地5 | ||||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公园绿地 | 0.978767 | ||||||
受让单位: | 秭归县市政园林建设管护中心 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 划拨[2024]30号 | 宗地总面积: | 1.481397 | 宗地坐落: | 茅坪镇金缸城村 | ||
土地用途: | 社会停车场用地 | 项目名称: | |||||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
社会停车场用地 | 1.481397 | ||||||
受让单位: | 秭归县楚元控股集团有限责任公司 | ||||||
备注: |
来源链接
***
本标讯关联信息