(中标成交单位)
财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线:400-810-1996
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年-2026年广州南站地区安保服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 广州南站地区管理委员会 | ||
行政区域 | 番禺区 | 公告时间 | 2025年01月01日 10:29 |
评审专家名单 | 钟劼,谢熊,李敬,何惠文,余千红,张祥富,曾峻羽 | ||
总中标金额 | ¥4976.616000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 宿开颜、王江 | ||
项目联系电话 | 020-22871921、28866416 | ||
采购单位 | 广州南站地区管理委员会 | ||
采购单位地址 | 广州市番禺区钟韦路73号 | ||
采购单位联系方式 | 020-31102974 | ||
代理机构名称 | 广州市政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 广东省广州市天河区天润路333号 | ||
代理机构联系方式 | 020-22871921 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市番禺区保安服务有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:报价明细附件(广州市番禺区保安服务有限公司).pdf |
合同包1(2025年-2026年广州南站地区安保服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市番禺区保安服务有限公司 | 广州市番禺区沙湾街福龙路100号 |
合同包1(2025年-2026年广州南站地区安保服务项目):
服务类(广州市番禺区保安服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 保安服务 | 按《公开招标文件》第二章 采购需求要求执行 | 按《公开招 标文 件》第二章 采购 需求 要求 执行 | 按《公开招 标文 件》第二章 采购 需求 要求 执行 | 从2025年1月1日起至2026年12月31日止,或实际发生费用达到预算金额,先到为止。 | 按《公开招标文件》第二章 采购需求要求执行 |
代理服务收费标准 | 1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心一楼大厅44号财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票待中标人支付公共资源交易服务费并确认后,向中标人的经办人手机号推送电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年-2026年广州南站地区安保服务项目 | 16.891540 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起
合同包1(2025年-2026年广州南站地区安保服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市番禺区保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 35.00 | 4.68 | 9.87 | 98.84 | 1 | 1 |
珠海安保集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 4.73 | 10.00 | 84.73 | 2 | 2 |
广州市南沙保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 24.00 | 4.80 | 9.86 | 81.09 | 3 | |
广州市花都区保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 24.50 | 4.68 | 9.87 | 79.62 | 4 | |
广州市荔湾保安服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 16.50 | 4.66 | 9.86 | 64.16 | 5 |
1.采购人信息
名 称:
地 址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名 称:
地 址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电 话:
广州市政府采购中心
2025年01月01日
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码: