类型
施工
发布时间
2025-01-01
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
159.549718
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:公安县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:公安县斗湖堤镇治安路16号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:华泽远 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-5155529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北鸿楚工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:公安县斗湖堤镇梅园大道16号红星城市广场11栋105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘青艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15571652077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:公安县政务服务和大数据管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:公安县斗湖堤镇油江路122号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-5156353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息