类型
其他
发布时间
2025-01-15
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
上药科园信海黑龙江医药有限公司
投标报价(万元)
297.93112
合同包1(2024-2025年度地方病干预药物采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上药科园信海黑龙江医药有限公司 | 哈尔滨市呼兰区昌盛路1565(新区托管区) |
合同包1(2024-2025年度地方病干预药物采购项目):
货物类(上药科园信海黑龙江医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医药品 | 塞来昔布 | 优得宁 | 0.2g*30粒 | 461340.00(粒) | 0.31 | 143,015.40 |
1-2 | 其他医药品 | 布洛芬缓释片 | 力克舒 | 0.2g×20片/盒 | 461340.00(片) | 0.63 | 290,644.20 |
1-3 | 其他医药品 | 通络祛痛膏 | 羚锐 | 7cm*10cm*10贴 | 230670.00(贴) | 3.30 | 761,211.00 |
1-4 | 其他医药品 | 麝香追风膏 | 金寿 | 9.5cmx11.6cm×6贴/盒 | 230670.00(贴) | 2.90 | 668,943.00 |
1-5 | 其他医药品 | 小活络丸 | 锦塔 | 3g*10丸 | 461340.00(丸) | 0.73 | 336,778.20 |
1-6 | 其他医药品 | 舒筋活血片 | 龙之源 | 0.3g*96片 | 3460050.00(片) | 0.15 | 519,007.50 |
1-7 | 其他医药品 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 九力 | 0.75g*90片 | 307560.00(片) | 0.73 | 224,518.80 |
1-8 | 其他医药品 | 地高辛片 | 信谊 | 0.25mg*30片 | 365.00(片) | 0.95 | 346.75 |
1-9 | 其他医药品 | 酒石酸美托洛尔片 | 巨先 | 50mg*24片 | 6570.00(片) | 0.10 | 657.00 |
1-10 | 其他医药品 | 螺内酯片 | 民生 | 20mg*100片 | 2190.00(片) | 0.14 | 306.60 |
1-11 | 其他医药品 | 枸橼酸钾颗粒 | 长春北华 | 2g*10袋 | 365.00(颗粒剂) | 1.12 | 408.80 |
1-12 | 其他医药品 | 阿司匹林肠溶片 | 奥吉娜 | 100mg*30片 | 2190.00(片) | 0.34 | 744.60 |
1-13 | 其他医药品 | 阿托伐他汀钙 | 迪维健 | 20mg | 1825.00(片) | 0.46 | 839.50 |
1-14 | 其他医药品 | 复方丹参片 | 三迪 | 0.32g*60片 | 540.00(片) | 0.27 | 145.80 |
1-15 | 其他医药品 | 复方丹参滴丸 | 天士力 | 27mg*180丸 | 32850.00(丸) | 0.13 | 4,270.50 |
1-16 | 其他医药品 | 厄贝沙坦 | 安来 | 75mg*28片 | 1825.00(片) | 0.19 | 346.75 |
1-17 | 其他医药品 | 辅酶Q10 | 信谊 | 10mg*60粒 | 8030.00(胶囊) | 0.21 | 1,686.30 |
1-18 | 其他医药品 | 沙库巴曲缬沙坦 | 一心坦 | 0.1g*12片 | 2190.00(片) | 2.57 | 5,628.30 |
1-19 | 其他医药品 | 利伐沙班 | 通诺安 | 15mg*10片*3板 | 1460.00(片) | 1.85 | 2,701.00 |
1-20 | 其他医药品 | 硝酸甘油 | 龙源 | 0.5mg*108片 | 365.00(片) | 0.53 | 193.45 |
1-21 | 其他医药品 | 苯磺酸氨氯地平 | 京新 | 5mg*14片*1板 | 365.00(片) | 0.23 | 83.95 |
1-22 | 其他医药品 | 参松养心胶囊 | 以岭 | 0.4g*36粒 | 8760.00(胶囊) | 0.71 | 6,219.60 |
1-23 | 其他医药品 | 硝苯地平缓释片I | 得高宁 | 10mg*60片 | 1095.00(片) | 0.29 | 317.55 |
1-24 | 其他医药品 | 呋塞米片 | 光辉 | 20mg*100片 | 1095.00(片) | 0.14 | 153.30 |
1-25 | 其他医药品 | 氯化钾缓释片 | 补达秀 | 0.5g*12片*4板 | 730.00(片) | 0.23 | 167.90 |
1-26 | 其他医药品 | 达格列净片 | 芙泽 | 10mg*7片*2板 | 1095.00(片) | 4.36 | 4,774.20 |
1-27 | 其他医药品 | 银杏叶片 | 依康宁 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg*24片 | 2190.00(片) | 0.13 | 284.70 |
1-28 | 其他医药品 | 宁心宝胶囊 | 优得宁 | 0.25g/粒*24粒/盒 | 2190.00(胶囊) | 0.30 | 657.00 |
1-29 | 其他医药品 | 芪苈强心胶囊 | 以岭 | 0.3g*36粒 | 4380.00(胶囊) | 0.91 | 3,985.80 |
1-30 | 其他医药品 | 瑞舒伐他汀 | 爱舒宁 | 10mg*14片 | 365.00(片) | 0.75 | 273.75 |
代理服务收费标准 | 参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改办价格〔2015〕299 号文件计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024-2025年度地方病干预药物采购项目 | 3.67 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起
合同包1(2024-2025年度地方病干预药物采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上药科园信海黑龙江医药有限公司 | 通过 | 通过 | 68.80 | 30.00 | 98.80 | 2,979,311.20 | 2,979,311.20 | 1 | 1 | ||
黑龙江省锦隆医药有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 29.15 | 95.15 | 3,065,670.45 | 3,065,670.45 | 2 | 2 | ||
黑龙江吉星医药有限公司 | 通过 | 通过 | 64.20 | 29.42 | 93.62 | 3,038,048.45 | 3,038,048.45 | 3 | 3 | ||
哈尔滨佳恒医药经销有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
1.采购人信息
名称:
地址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
地址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电话:
黑龙江汇资建设工程项目管理有限公司
2025年01月15日
来源链接
***
本标讯关联信息