类型
监理
发布时间
2025-02-10
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
2
招标项目名称: | |||||||
标段编号: | 标段名称: | ||||||
招标人: | 招标人地址: | ||||||
招标联系人: | 联系电话: | ||||||
招标代理: | 招标代理地址: | ||||||
招标代理联系人: | 招标代理联系电话: | ||||||
公共资源交易行业分类: | 工程类型: | ||||||
合同估算价(万元): | 开标时间: | ||||||
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | ||||||
公示开始时间: | 公示结束时间: | ||||||
招标方式: | 评标办法: | ||||||
评标结果是否对外发布: | 公示性质: | ||||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | |||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | |||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | |||||||
单位代码: | |||||||
联合体投标单位: | |||||||
联合体投标单位代码: | |||||||
是否拟中标人: | |||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | |||||||
报价: | |||||||
得分: | |||||||
项目负责人: | |||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | |||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | |||||||
质量: | |||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | |||||||
信誉要求: | |||||||
企业类似业绩: | |||||||
安全生产许可证: | |||||||
第二中标候选人: | |||||||
单位代码: | |||||||
联合体投标单位: | |||||||
联合体投标单位代码: | |||||||
是否拟中标人: | |||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | |||||||
报价: | |||||||
得分: | |||||||
项目负责人: | |||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | |||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | |||||||
质量: | |||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | |||||||
信誉要求: | |||||||
企业类似业绩: | |||||||
安全生产许可证: | |||||||
第三中标候选人: | |||||||
单位代码: | |||||||
联合体投标单位: | |||||||
联合体投标单位代码: | |||||||
是否拟中标人: | |||||||
评标排名: | |||||||
价格类型: | |||||||
报价: | |||||||
得分: | |||||||
项目负责人: | |||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | |||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | |||||||
质量: | |||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | |||||||
信誉要求: | |||||||
企业类似业绩: | |||||||
安全生产许可证: | |||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
进场项目招标结果公示发布登记表
交易编号
进场项目名称
泸水市新城区排水防涝设施建设项目监理服务
进场中介机构
泸水汇农招标有限责任公司
联系人及联系电话
罗羽贤15308867000
项目实施单位
泸水市住房和城乡建设局
联系人及联系电话
褚杨斌13988696500
公示内容
招标类别
施工/
监理√设计/
勘察/
设备/材料/其他
开标时间
2025年2月7日09时00分
招标规模
258.83万元
结构类型
公示时间
2025年2月10日至2025年2月12日(3个工作日)
拦标
采用评标
综合评估法
价
258.83万元
投标人数量
办法
7
(元)
联系人及电
中标人名称
云南腾巨建设项目管理有限公司
史利兵 0871-65846602
话
严格执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《建
设工程质量管理条例》(GB50300-2001)、《市政基础
中标费率
质量
设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-2004)
2. 00%
(%)
标准
和国家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监
理合同》及监理服务承诺。工程质量保证一次性验收合
格。
工期/月交货期
监理期限
√
设计/勘察期限
720日历天
项目经
项目经理
李动
资质等级
注册监理工程师
00377053
理编号
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下:
第一中标候选人
云南腾巨建设项目管理有限公司
得分
89.26分
第二中标候选人
永平县建设监理有限公司
得分
88.90分
第三中标候选人
云南大彻建设监理有限公司
得分
88.25分
根据《中华人民共和国招标投标法》及《云南省招标投标活动投诉处理办法》
等相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有
异议请于公示期间或者被告知中标候选人后3个工作日内向招标人提出异议。
招标人联系人:褚杨斌
联系电话:13988696500 审核栏
招标代理公
司
2025年2月8日
HO:
项目实施单
位
水
8局
2025年2月8日 监理大纲评审表
工程名称:泸水市新城区排水防涝设施建设项目监理服务GC533300202500007001001标段
标准分:72分
评委评审
序
投标单位 总得分
号
7 2 3 5 6 1 4
1 中晟众信工程咨询集团有限公司 55.50 58.50 61.20 62.10 59.80 60.20 60.30 60.00
2 云南大彻建设监理有限公司 60.70 60.50 58.60 60.70 59.70 60.60 59.80 60.26
3 中晏建设集团有限公司 52.90 50.60 47.10 49.80 49.40 50.30 50.40 50.10
4 荣泰工程管理咨询有限公司 53.60 58.90 49.40 52.80 52.40 53.00 52.40 52.84
5 云南腾巨建设项目管理有限公司 68.10 63.60 58.10 59.60 60.80 60.60 61.70 61.26
6 河南建威工程管理咨询有限公司 55.80 55.80 53.80 54.80 53.70 54.40 54.20 54.60
7 永平县建设监理有限公司 60.80 57.30 60.50 64.30 60.60 61.10 61.50 60.90
第 1 页,共 1 页 监理资信评审表
工程名称:泸水市新城区排水防涝设施建设项目监理服务GC533300202500007001001标段
标准分:18分
评委评审
序
投标单位 总得分
号
7 2 3 5 6 1 4
1 中晟众信工程咨询集团有限公司 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
2 云南大彻建设监理有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
3 中晏建设集团有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
4 荣泰工程管理咨询有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
5 云南腾巨建设项目管理有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
6 河南建威工程管理咨询有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
7 永平县建设监理有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
第 1 页,共 1 页
来源链接
***
本标讯关联信息