类型
其他
发布时间
2025-03-20
项目业主
中国证券监督管理委员会信息中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
北京金顺通商贸有限公司
投标报价(万元)
0.1359
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
中环恒业(北京)科技集团有限公司
投标报价(万元)
0.1524
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
0.159
中国证券监督管理委员会信息中心刻录碟片反拍采购报价截止时间: 2025-03-20 00:00:00 采购单位: 中国证券监督管理委员会信息中心 采购内容: 刻录碟片 采购数量: 30 成交供应商名称: 北京金顺通商贸有限公司 成交金额(元): 1359.00 到货时间: 合同签订后3个日历日到货 签约时间: 成交公告发布后1个工作日内签署合同 供应商报价详情
反拍规则: 查看反拍公告
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 北京金顺通商贸有限公司 | 紫光(UNIS)CD-R空白光盘/刻录盘 银河系列 52速 700M 桶装50片 | 45.30 | 1359.00 | 1359.00 | 2025-03-19 20:11:36 | |
2 | 北京久易网络科技有限公司 | 紫光(UNIS)CD-R空白光盘/刻录盘 银河系列 52速 700M 桶装50片 | 47.30 | 1419.00 | 1419.00 | 2025-03-19 16:17:39 | ||
3 | 北京广益凯商贸有限公司 | 紫光(UNIS)CD-R空白光盘/刻录盘 银河系列 52速 700M 桶装50片 | 47.50 | 1425.00 | 1425.00 | 2025-03-19 15:43:19 | ||
4 | 北京汉鼎云为科技发展有限公司 | 紫光(UNIS)CD-R空白光盘/刻录盘 银河系列 52速 700M 桶装50片 | 50.50 | 1515.00 | 1515.00 | 2025-03-17 10:28:18 | ||
5 | 中环恒业(北京)科技集团有限公司 | 紫光(UNIS)CD-R空白光盘/刻录盘 银河系列 52速 700M 桶装50片 | 50.80 | 1524.00 | 1524.00 | 2025-03-14 17:39:07 | ||
6 | 北京鑫冉新创科技有限公司 | 紫光(UNIS)CD-R空白光盘/刻录盘 银河系列 52速 700M 桶装50片 | 50.90 | 1527.00 | 1527.00 | 2025-03-14 16:51:17 | ||
7 | 北京华羽科技有限责任公司 | 紫光(UNIS)CD-R空白光盘/刻录盘 银河系列 52速 700M 桶装50片 | 53.00 | 1590.00 | 1590.00 | 2025-03-13 18:08:35 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
来源链接
***
本标讯关联信息