类型
施工
发布时间
2023-04-25
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
1406.447976
招标项目编号: | |
招标项目名称: | |
标段名称: | |
项目编号: | |
公示时间: | |
招标人: | |
招标代理机构: | |
招标方式: | |
中标人: | |
中标价(万元): | |
中标工期: | |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 广东远刚建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市安信建设工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市建匠工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市伟标辉建设有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市中邑建设集团有限公司 | 5 | 1 |
H | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 0 | 0 |
I | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
J | 中国南海工程有限公司 | 2 | 2 |
K | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
附件: |
来源链接
***
本标讯关联信息