(中标成交单位)
(中标成交单位)
(中标成交单位)
合同包1(2023年中文纸质图书1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湖北三新文化传媒有限公司 | 武汉市东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼 |
合同包2(2023年中文纸质图书2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
合同包3(2023年中文纸质图书3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 南京经济技术开发区仙新路98号 |
合同包1(2023年中文纸质图书1):
货物类(湖北三新文化传媒有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他普通图书 | 音乐艺术理论研究为主中文纸质图书 | 正版并符合国家质量标准要求的正规出版物 | 音乐艺术理论研究为主中文纸质图书 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
合同包2(2023年中文纸质图书2):
货物类(北京人天书店集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他普通图书 | 音乐艺术参考书为主中文纸质图书 | 国家新闻出版总署批准成立的出版社出版的出版物 | 中文纸质图书 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
合同包3(2023年中文纸质图书3):
货物类(江苏凤凰新华书店集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他普通图书 | 音乐艺术工具书、乐谱为主中文纸质图书 | 国家新闻出版总署批准成立的合法出版社出版的正规出版物 | 符合采购人要求的正版图书 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
代理服务收费标准 | 服务费,采购代理费服务费按照 计价格[2002]1980号文件、 发改价格[2011]534号文件及发改价 格[2015]299号文件规 定(不足6000按照 6000计取)一次性收取,每包每家收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023年中文纸质图书1 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2023年中文纸质图书2 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2023年中文纸质图书3 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起
合同包1(2023年中文纸质图书1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 24.00 | 35.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 24.00 | 35.00 | 100.00 | 2 | 2 | |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 18.00 | 35.00 | 94.00 | 3 | 3 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 18.00 | 34.56 | 91.56 | 4 | ||
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 15.00 | 32.12 | 88.12 | 5 |
合同包2(2023年中文纸质图书2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 24.00 | 35.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 18.00 | 35.00 | 94.00 | 3 | 2 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 18.00 | 34.56 | 91.56 | 4 | 3 | |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 24.00 | 35.00 | 100.00 | 2 | ||
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 15.00 | 32.12 | 88.12 | 5 |
合同包3(2023年中文纸质图书3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 18.00 | 35.00 | 94.00 | 3 | 1 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 18.00 | 34.56 | 91.56 | 4 | 2 | |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 15.00 | 32.12 | 88.12 | 5 | 3 | |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 24.00 | 35.00 | 100.00 | 1 | ||
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 24.00 | 35.00 | 100.00 | 2 |
1.采购人信息
名称:
地址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
地址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电话:
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2023年07月11日