类型
其他
发布时间
2022-07-05
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
0.0001
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
0.0001
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
1028
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
0.0001
济南市智慧供水管理平台中标公告
一、项目编号: | SDGP370100000202202000443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市智慧供水管理平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 智慧供水管理平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGFW01Z5063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 张朝刚, 杨璐, 陈守锋, 马宇熹, 孙风华, 周维芳, 魏超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2022-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2022-07-04 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市城乡水务局 | 地址: | 济南市历下区龙鼎大道1号龙奥大厦14层A区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-66602378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东省鲁成招标有限公司 | 地址: | 济南市经十东路10567号成城大厦A座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 13583158653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 苏世财 | 联系方式: | 0531-83196323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息