类型
监理
发布时间
2022-11-18
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
49.6
江苏省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:DFGC2022008704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城大丰区金丰粮食储备有限公司的盐城大丰区金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程监理服务的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标单位得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:江苏伟业项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自2022/11/18起,至2022/11/22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:盐城大丰区金丰粮食储备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理:江苏建友兴业工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2022-11-18 |
来源链接
***
本标讯关联信息