类型
设计
发布时间
2022-11-02
项目业主
大连市中山区城区建设服务中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
286.2218
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
大连城建设计研究院集团
投标报价(万元)
2.32
工程编号 | 210101TP001017230 | 工程名称 | 东港第二中学建设项目设计 | |||||||||||||
标段编号 | 210101TP001017230001001 | 标段名称 | 东港第二中学建设项目设计 | |||||||||||||
建设单位 | 大连市中山区城区建设服务中心 | 填报单位 | 辽宁泓迈招标投标代理有限公司 | |||||||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2022年11月02日 | 公示结束时间 | 2022年11月05日 | |||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·中山区 | 建设地点 | 中山区华乐街南侧,海韵华府小区东侧,海之韵公园北侧 | |||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
大连城建设计研究院集团有限公司 | 赵丽卉 | 一级注册建筑师 | 20132101255 | 2862218.000000元 | 60个日历天 | 符合中华人民共和国现行规范的合格标准,并满足项目审批及施工需要。 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 87.89 | ||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
单位名称 | 大连城建设计研究院集团有限公司 | 都市发展设计集团有限公司 | 大连建发建筑设计院 | |||||||||||||
项目负责人 | 赵丽卉 | 王维琪 | 苏平 | |||||||||||||
注册资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||
证书编号 | 20132101255 | 20212101689 | 082100986 | |||||||||||||
投标报价 | 2862218.000000元 | 2865511.000000元 | 2869902.000000元 | |||||||||||||
工程工期 | 60个日历天 | 60个日历天 | 60个日历天 | |||||||||||||
质量要求 | 符合中华人民共和国现行规范的合格标准,并满足项目审批及施工需要。 | 符合中华人民共和国现行规范的合格标准,并满足项目审批及施工需要。 | 符合中华人民共和国现行规范的合格标准,并满足项目审批及施工需要。 | |||||||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||||||||
评审得分 | 87.89 | 82.07 | 80.22 | |||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连城建设计研究院集团有限公司 | 都市发展设计集团有限公司 | 大连建发建筑设计院 | |||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人:大连城建设计研究院集团,投标报价:费率2.32%;第二中标候选人: 都市发展设计集团有限公司,投标报价:费率:2.32%;第三中标候选人:大连建发建筑设计院,投标报价:费率:2.33%。 | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
来源链接
***