类型
其他
发布时间
2020-11-02
项目业主
大连市商务局
招标代理
通利晟信管理咨询有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
135.7
一、项目编号: | ZETCG2020-0723 | ||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 大连市重要产品追溯体系运维服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: | |||||||||||||||||||||||||||
黄要武 孙健程 曲直 胡威 李秀庚 | |||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按采购文件中规定的标准 | ||||||||||||||||||||||||||
金额(元): | 18927.0000 | ||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 | |||||||||||||||||||||||||||
1.采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
名 称: | 大连市商务局 | ||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 大连市西岗区黄河路219号 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0411-84171529 | ||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||
名 称: | 大连卓尔特管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 大连市中山区解放路162号伊景华园B座M层 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0411-82308270 | ||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: | 关华 | ||||||||||||||||||||||||||
电 话: | 0411-82308270 | ||||||||||||||||||||||||||
十、附件 | |||||||||||||||||||||||||||
1.采购文件 | |||||||||||||||||||||||||||
2.被推荐供应商名单和推荐理由 | |||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||
3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||||||||||||||||||||||||||
有 | |||||||||||||||||||||||||||
4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||
5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。 | |||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息