类型
监理
发布时间
2021-08-13
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
294.33
建设单位(招标人) | 武汉二零四九集团有限公司 | 经办人 | 占红艳 | 联系电话 | 13163230556 |
招标代理机构 | 湖北省招标股份有限公司(项目四部) | 经办人 | 田旖旎 | 联系电话 | 18671720820 |
报建项目名称 | 汉口滨江国际商务区基础设施项目邦瑞街等7条道路 | 报建编号 | 42010220210421001 | ||
招标项目名称 | 汉口滨江国际商务区基础设施项目邦瑞街等7条道路施工全过程监理 | 招标编码 | 202106021553177305 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 武汉汉口滨江国际商务区 | ||||
建设规模 | 邦瑞街南起长沙路,北至镇江路。规划道路全长509m,实施长度487m,红线宽20m,道路等级为城市支路,设计速度30km/h,建设规模为双向2车道。所有路段均为新建工程。中山大道南起长沙路,北至徐州路。规划道路全长387m, 实施长度377m,红线宽40m,道路等级为城市主干路,设计速 度40km/h,建设规模双向4车道。所有路段均为新建工程。昌瑞街南起长沙路,北至徐州路。规划道路全长387m,实 施长度375m,红线宽20m,道路等级为城市支路,设计速度 30km/h,建设规模双向2车道。所有路段均为新建工程。南昌路西起解放大道,东至沿江大道。规划道路全长558m, 实施长度496m,红线宽20m,道路等级为城市支路,设计速度 30km/h,建设规模双向2车道。所有路段均为新建工程。合肥路西起解放大道,东至沿江大道。规划道路全长544m, 实施长度478m,红线宽25m,道路等级为城市支路,设计速度 30km/h,建设规模双向2车道。所有路段均为新建工程。徐州路西起邦瑞街,东至沿江大道。规划道路全长393m, 实施长度330m,红线宽20m,道路等级为城市支路,设计速度 30km/h,建设规模双向2车道。所有路段均为新建工程。镇江路西起解放大道,东至沿江大道。规划道路全长680m, 实施长度572m,红线宽15~20m,道路等级为城市支路,设计 速度30km/h,建设规模双向2车道。除解放大道至邦瑞街为改 建外,其余路段为新建工程。工程同步实施照明、给排水、绿化等配套工程。 | ||||
招标范围 | 主要建设内容为邦瑞街等7条市政道路,其中:邦瑞街南起长沙路,北至镇江路。规划道路全长509m,实施长度487m,红线宽20m,道路等级为城市支路,设计速度30km/h,建设规模为双向2车道。所有路段均为新建工程。中山大道南起长沙路,北至徐州路。规划道路全长387m,实施长度377m,红线宽40m,道路等级为城市主干路,设计速度40km/h,建设规模双向4车道。所有路段均为新建工程。昌瑞街南起长沙路,北至徐州路。规划道路全长387m,实施长度375m,红线宽20m,道路等级为城市支路,设计速度30km/h,建设规模双向2车道。所有路段均为新建工程。南昌路西起解放大道,东至沿江大道。规划道路全长558m,实施长度496m,红线宽20m,道路等级为城市支路,设计速度30km/h,建设规模双向2车道。所有路段均为新建工程。合肥路西起解放大道,东至沿江大道。规划道路全长544m,实施长度478m,红线宽25m,道路等级为城市支路,设计速度30km/h,建设规模双向2车道。所有路段均为新建工程。徐州路西起邦瑞街,东至沿江大道。规划道路全长393m,实施长度330m,红线宽20m,道路等级为城市支路,设计速度30km/h,建设规模双向2车道。所有路段均为新建工程。镇江路西起解放大道,东至沿江大道。规划道路全长680m,实施长度572m,红线宽15~20m,道路等级为城市支路,设计速度30km/h,建设规模双向2车道。除解放大道至邦瑞街为改建外,其余路段为新建工程。工程同步实施照明、给排水、绿化等配套工程。本项目监理范围为:承担该工程施工阶段全过程监理。 | ||||
招标内容 | 监理招标 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2021-07-28 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家四楼4005(4号开标室) | ||
评标时间 | 2021-07-28 10:30 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心A01评标室 | ||
备注 | |||||
中标人 | 武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 | ||||
企业编码 | 91420103300244859Q | ||||
中标价(万元) | 294.3276 | 质量标准 | / | 中标工期(日历天) | 510 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建筑师/总监/负责人 | 刘晟 | 身份证号 | ****************** | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
招投标监督机构 | 武汉市江岸区建筑管理站 |
来源链接
***