序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:15688002.60(元) | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇汇贤路388号2002-02室 |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 综合物业服务项目 | 综合物业服务项目 | 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 | 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 | 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 | 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求详见附件。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴国盾保安服务有限公司 | 43.0 | 41.0 | 54.0 | 50.9 | 46.0 | 56.0 | 32.9 | 46.26 |
1 | 浙江师大印象物业服务有限公司 | 68.0 | 65.0 | 69.0 | 67.7 | 63.3 | 71.5 | 56.7 | 65.89 |
1 | 浙江耀江物业管理有限公司 | 61.0 | 65.0 | 69.0 | 60.45 | 63.5 | 69.0 | 57.5 | 63.64 |
1 | 蓝精灵智慧物业服务有限公司 | 62.0 | 44.0 | 54.0 | 51.8 | 59.3 | 63.5 | 49.0 | 54.8 |
1 | 浙江仁本生活服务集团有限公司 | 60.0 | 50.0 | 69.0 | 66.1 | 59.5 | 67.5 | 56.7 | 61.26 |
1 | 绍兴立辉物业管理有限公司 | 54.0 | 39.0 | 63.0 | 52.25 | 53.0 | 65.0 | 39.5 | 52.25 |
1 | 绿城物业服务集团有限公司 | 70.0 | 54.0 | 68.0 | 66.9 | 61.0 | 71.5 | 69.2 | 65.8 |
1 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 71.0 | 65.0 | 70.0 | 65.1 | 63.0 | 71.5 | 70.0 | 67.94 |
1 | 上海永升物业管理有限公司 | 66.0 | 51.0 | 70.0 | 57.4 | 60.5 | 71.5 | 57.7 | 62.01 |
1 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 62.0 | 51.0 | 65.0 | 54.4 | 62.5 | 68.5 | 55.1 | 59.79 |
1 | 诸暨市金丰物业管理有限公司 | 52.0 | 43.0 | 57.0 | 53.75 | 55.5 | 65.0 | 40.9 | 52.45 |
1 | 浙江丰昌物业管理有限公司 | 53.0 | 43.0 | 62.0 | 52.85 | 52.6 | 65.0 | 40.7 | 52.74 |
1 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 66.0 | 50.0 | 69.0 | 54.4 | 52.5 | 65.0 | 49.1 | 58.0 |
1 | 广州虹宇物业管理有限公司 | 62.0 | 39.0 | 62.0 | 54.5 | 53.7 | 68.5 | 48.5 | 55.46 |
1 | 东方万弘物业管理有限公司 | 61.0 | 51.0 | 59.0 | 54.8 | 58.5 | 68.5 | 52.1 | 57.84 |
1 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 70.0 | 65.0 | 74.0 | 73.65 | 62.5 | 71.5 | 70.0 | 69.52 |
1 | 杭州滨江物业管理有限公司 | 58.0 | 36.0 | 60.0 | 51.7 | 56.5 | 63.0 | 49.5 | 53.53 |
1 | 中海物业管理有限公司 | 62.0 | 53.0 | 65.0 | 53.75 | 60.0 | 68.5 | 69.8 | 61.72 |
1 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 58.0 | 49.0 | 63.0 | 53.45 | 56.0 | 68.5 | 57.0 | 57.85 |
1 | 杭州龙福物业管理有限公司 | 59.0 | 40.0 | 59.0 | 52.1 | 52.9 | 65.0 | 47.5 | 53.64 |
七、代理服务收费标准及金额:
八、公告期限
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
附件信息:
383.2K