类型
勘察
发布时间
2023-05-24
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
54.5
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
38
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:许昌建安发制品产业园工程勘察预算 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2023年05月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年05月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
轩放林(评标组长)、周明、代新安(业主代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准按发改办价格[2011]534号文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:8,175.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌纤顺产业园区建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区兴业大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李志 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15603892190 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌安信工程管理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区镜水路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:罗扬 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18603747565 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:罗扬 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18603747565 |
中小企业声明函.png
建安政采竞磋商字〔2023〕11号许昌纤顺产业园区建设有限公司许昌建安发制品产业园工程勘察预算(不见面开标)(第一标段)(招标文件).doc
来源链接
***
本标讯关联信息