招标项目名称: | 元谋县地质灾害综合治理项目勘查设计施工总承包 |
标段编号: | GC532300202400101001001 | 标段名称: | 元谋县地质灾害综合治理项目勘查设计施工总承包 |
招标人: | 元谋县自然资源局 | 招标人地址: | 元谋县元马镇中兴街延长线 |
招标联系人: | 蔡工 | 联系电话: | 13769263735 |
招标代理: | 楚雄厚鑫招标有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 李秋颖 | 招标代理联系电话: | 13578459116 |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 500 | 开标时间: | 2024-03-19 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 匡算金额500万元,按费率报价 | 监督部门及联系方式: | 楚雄彝族自治州自然资源和规划局 0878-3392596 |
公示开始时间: | 2024-03-21 00:00 | 公示结束时间: | 2024-03-25 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 在招标文件规定的投标截止时间内共有4家投标人按时上传电子投标文件;清标评审中4家投标人均通过,形式响应性评审中4家投标人均通过形式响应性评审,资格评审中4家投标人均通过。经评标委员会详细评审后拟定云南地质工程第二勘察院有限公司为第一中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名提出。联系人及联系电话:蔡工 0878-8215123。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可通过系统线上向该项目的行政监督部门提出,投诉、举报电话0878-3392596。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南地质工程第二勘察院有限公司 |
单位代码: | 91530000217430052J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘查费收费下浮率:1.6 %;设计费收费比例:7.6%;施工下浮率: 0.4% |
得分: | 89.29 |
项目负责人: | 项目经理:张树才; 勘查、设计负责人:王玉明; 施工技术负责人:白斌 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:张树才,高级工程师;注册编号:云1532019202001471; 勘查、设计负责人:王玉明,高级工程师职称证书号:0110044491; 施工技术负责人:白斌,高级工程师,职称证书号:0110064282 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 自签订合同 60个日历天内完成勘查、可研,可研报告通过行政主管部门审核后 30个日历天内完成项目施工图设计及预算编制,并通过主管部门的审查。设计通过审查、备案后180个日历天内完成施工 |
质量: | 勘查质量:符合国家、地方及行业标准、规程的要求。设计质量:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 施工质量:符合《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2016)、《滑坡防治工 设 计 规 范 》(GB/T38509-2020)《泥石流灾害防治工 程 设 计 规 范 》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石 流 监 测 规 范 》(GB/T0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级地质灾害治理工程施工资质甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 1、楚雄州大姚县新街集镇、小学滑坡、潜在不稳定斜坡治理项目勘查、可行性研究报告及施工图纸设计;2、大姚县湾碧乡巴拉村委会、学校移民搬迁点崩塌泥石流治理项目工程勘查、可研报告及施工图设计;3、云南省楚雄州元谋县黄瓜园镇淇柳干河泥石流治理项目工程勘查、可行性研究报告及施工图纸设计;4、临沧市凤庆县小湾镇锦绣村茶王自然村滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理工程勘查及可行性研究;5、瑞丽市劼秀乡南管河泥石流灾害治理项目勘查设计;6、文山州麻栗坡县杨万乡长田村 358 号界边贸互市市场北部滑坡治理工程勘查、可研、施工图设计;7、普洱市景东县文井镇玉米地小学南侧滑坡治理项目勘查、可研、设 计;8、水富市高滩隧道口右侧不稳定斜坡地质灾害治理工程;9、云南省腾冲市芒棒镇大坡村不稳定斜坡、滑坡治理工程;10、云南省昭通市大关县职业中学片区滑坡应急治理工程施工;11、云南省昭通市大关县职业中学片区滑坡应急治理工程施工;12、玉溪市新平县老厂镇老厂中学滑坡治理工程施工 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005)010095 |
第二中标候选人: | 云南省地质工程勘察有限公司 |
单位代码: | 91530000216521956X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘查费收费下浮率:2 %;设计费收费比例:7.4 %;施工下浮率:0.24 % |
得分: | 68.08 |
项目负责人: | 项目经理:胡永军;勘查、设计负责人:董志华;施工技术负责人:曾显平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:胡永军水工环高级工程师:011022080;勘查设计负责人:董志华,水工环高级工程师/011043193;施工技术负责人:曾显平水工环高级工程师:011039354 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 自签订合同 60 个日历天内完成勘查、可研,可研报告通过行政主管部门审核后 30 个日历天内完成项目施工图设计及预算编制,并通过主管部门的审查。设计通过审查、备案后 180 个日历天内完成施工 |
质量: | 勘查质量:符合国家、地方及行业标准、规程的要求。设计质量:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。施工质量:符合《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2016)、《滑坡防治工设计规范》(GB/T38509-2020)《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(GB/T0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级地质灾害治理工程施工资质甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 1、上蒜磷矿火坡山露天采场不稳定边坡应急勘查及治理工程;2、龙陵县龙山镇杨梅山村滑坡、不稳定斜坡治理项目施工;3、云南省孙足河流域(保山段)泥石流治理工程(二次) |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010065 |
第三中标候选人: | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 |
单位代码: | 91530000216548390F |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘查费收费下浮率:1 %;设计费收费比例:7.9 %;施工下浮率:0.35 % |
得分: | 67.82 |
项目负责人: | 项目经理:刘友勤;勘查设计负责人:李四堂;施工技术负责人:岳鹏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:刘友勤高级工程师,证书号:云1532010201168978;勘查设计负责人:李四堂高级工程师,证书号:0110049482;施工技术负责人:岳鹏高级工程师,职称证书号:011033922 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 自签订合同 60个日历天内完成勘查、可研,可研报告通过行政主管部门审核后 30个日历天内完成项目施工图设计及预算编制,并通过主管部门的审查。设计通过审查、备案后180个日历天内完成施工 |
质量: | 勘查质量:符合国家、地方及行业标准、规程的要求。设计质量:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。施工质量:符合《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2016)、《滑坡防治工设计规范》(GB/T38509-2020)《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(GB/T0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级地质灾害治理工程施工资质甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 1、普洱市景东县城泥石流治理项目勘查设计;2、昭通市大关县天星镇撮箕河泥石流治理项目勘查、可研、设计;3、昭通市大关县天星镇撮箕河泥石流治理项目勘查、可研、设计;4、昭通市大关县天星镇撮箕河泥石流治理项目勘查、可研、设计 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705959 |
附件: | |
详细评分表: | |