类型
其他
发布时间
2017-08-17
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.0025
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.0025
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.0025
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.0025
骏德名园建设项目、高庐?尚玺项目勘察设计施工一体化总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 骏德名园建设项目、高庐?尚玺项目勘察设计施工一体化总承包 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 四川南方高速公路股份有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85579365 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 四川南方高速公路股份有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85579365 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86764737?????? | |||||||||||||||||||||
开标地点 | 四川省公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2017/6/7 9:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-6-12 至 2017-6-14 | 投标最高限价(元) | 0 | |||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 四川省第一建筑工程公司/四川高路建筑工程有限公司/中国建筑西南设计研究院有限公司/中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 施工:下浮9.5%/设计:25元每平方米/勘察:下浮30% | 施工:下浮9.5%/设计:25元每平方米/勘察:下浮30% | 97.89 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 中国华西企业股份有限公司/四川省建筑设计研究院/建材成都地质工程勘察院 | 施工:下浮9.2%/设计:25元每平方米/勘察:下浮30% | 施工:下浮9.2%/设计:25元每平方米/勘察:下浮30% | 76.14 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 成都华阳建筑股份有限公司/湘潭市规划建筑设计院/四川省蜀通岩土工程公司 | 施工:下浮9.1%/设计:25元每平方米/勘察:下浮30% | 施工:下浮9.1%/设计:25元每平方米/勘察:下浮30% | 64.45 | ||||||||||||||||||||
第一名标候选人项目管理机构主要人员(四川省第一建筑工程公司/四川高路建筑工程有限公司/中国建筑西南设计研究院有限公司/中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王申 | 一级建造师注册执业证 | 00505436 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||
第二名标候选人项目管理机构主要人员(中国华西企业股份有限公司/四川省建筑设计研究院/建材成都地质工程勘察院) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 卢歆 | 一级建造师注册执业证 | 川151060700800 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||
第三名标候选人项目管理机构主要人员(成都华阳建筑股份有限公司/湘潭市规划建筑设计院/四川省蜀通岩土工程公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 郭强 | 一级建造师证 | 00153136 | 建筑工程 | 高级 | |||||||||||||||||||
第一名标候选人类似业绩(四川省第一建筑工程公司/四川高路建筑工程有限公司/中国建筑西南设计研究院有限公司/中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
四川南充都京港务有限公司 | 雍景上河湾项目(二期)1标段工程 | 2014-8-5 | 2016-10-26 | 102000㎡ | 205062292.00 | 周吉海 | ||||||||||||||||||
四川展越置业发展有限公司 | 阆中市“出口非洲贸易加工园区、小微企业孵化园和工业园区配套商业综合服务区项目” | 2015-7-13 | 2017-7-13 | 167682.94㎡ | 260000000.00 | 李长明 | ||||||||||||||||||
昭通市泰斗房地产开发经营有限公司 | 泰平.盛世荷苑6#地块(1号楼、2号楼、3号楼、4号楼及地下室) | 2014-4-1 | 2015-9-30 | 163772.65㎡ | 245658975.00 | 张志学 | ||||||||||||||||||
四川南充都京港务有限公司 | 雍景上河湾项目(一期)工程 | 2013-8-30 | 2015-11-5 | 172695㎡ | 401389501.00 | 宁耘 | ||||||||||||||||||
营山县中能置业有限公司 | 云凤山城市综合体与住宅项目三期 | 2015-9-5 | 2017-7-6 | 12万平方米 | 250000000 | 李达 | ||||||||||||||||||
内江海峡置业有限公司 | 西城时代二期 | 2016-8-8 | 2018-5-5 | 121000平方米 | 217800000 | 张静思 | ||||||||||||||||||
仪陇县交投高路地产有限公司 | “高庐.御品江城”房地产开发项目 | 2015-10-22 | 2017-12-10 | 182264.4平方米 | 731458835 | 余海波 | ||||||||||||||||||
乐山万和房地产开发有限公司 | 万和华庭 | 2011-7-5 | 2014-12-4 | 169871.99平方米 | 407986122 | 陈军 | ||||||||||||||||||
桃源居(重庆)房地产开发有限公司 | 重庆桃源居七区2期总承包工程 | 2014-10-13 | 2017-1-18 | 189026.65平方米 | 250030789.1 | 钟勇志 | ||||||||||||||||||
成都卉森新世界实业有限公司 | “卉森新世界广场”三期项目 | 2015-10-20 | 2017-10-12 | 106685.62平方米 | 127200000 | 方强 | ||||||||||||||||||
广元市天展房地产开发有限公司 | 天立.凤凰唐城12#地块一期(凤栖台)一批次4、7号楼及对应地下室、二批次3#、5#楼、8#楼对应地下室室总承包工程 | 2015-8-20 | 2017-6-22 | 195780平方米 | 258054200 | 林雪峰 | ||||||||||||||||||
成都信蓉投资有限公司 | 商业用房开发项目(一期、二期)“中信城.左岸”四标段(2#、3#、4#、5#、19#、20#楼及相应地下室)施工工程 | 2013-7-10 | 2015-6-2 | 143068.66平方米 | 246414940 | 杨熙 | ||||||||||||||||||
四川环福置地有限公司 | 美国城一期二标段购物中心工程 | 2013-5-6 | 2015-7-2 | 180535.54平方米 | 336879317.64 | 张琼方 | ||||||||||||||||||
成都市锦江区妇幼保健院 | 成都市锦江区妇幼保健院改建工程 | 2012-6-13 | 2015-1-23 | 91437.95平方米 | 258437836 | 杜华然 | ||||||||||||||||||
成都市兴教投资发展有限公司 | 成都市第二人民医院龙潭医院建设项目勘察 | 总建筑面积176500平方米 | 1500000 | / | ||||||||||||||||||||
成都人居置业有限公司 | 诚通西路住宅、商业用地项目工程勘察 | 建筑面积:约50万平方米 | 余元辉 | |||||||||||||||||||||
成都人居置业有限公司 | 金牛区花照壁6号新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目勘察 | 建筑面积:约23万平方米 | / | |||||||||||||||||||||
成都天投地产开发有限公司 | 天府新区成都片区直管区安置房建设项目勘察四标段 | 建筑面积:约34万平方米 | 胡成忠 | |||||||||||||||||||||
峨眉山市交投高路房地产开发有限公司 | 高庐.峨眉春台(一期、二期)项目 | 建筑面积:42万㎡ | 9240000 | 隆炎君 | ||||||||||||||||||||
成都市创投置业有限公司 | 金桂苑项目 | 建筑面积:约35万㎡ | 9277464 | 邱小勇 | ||||||||||||||||||||
四川省新铁投资有限公司 | 新铁牧马山项目(1-7#地块) | 建筑面积:270000㎡ | 8456940 | / | ||||||||||||||||||||
白银市城市发展投资(集团)有限公司 | 白银市银泰.紫金花园建设项目 | 建筑面积:362782.27㎡ | 9554000 | 贾震东 | ||||||||||||||||||||
成都市兴东置业有限公司 | 2014年中心城区棚改安置房建设(曾家坡地块)项目勘察设计 | 建筑面积:20万㎡ | 11959600 | / | ||||||||||||||||||||
仪陇县交投高路地产有限公司 | “高庐.御品江城”房地产开发项目 | 建筑面积:40万㎡ | 8000000 | 郑勇 | ||||||||||||||||||||
成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司 | 洪柳花园三期B区项目设计 | 建筑面积:54万㎡ | 12447000 | 徐卫红 | ||||||||||||||||||||
成都市兴东置业有限公司 | 2014年中心城区保障性住房建设项目--新都区大丰街道办赵家村2组、3组、4组、5组和9组规划用地范围内保障性住房建设项目 | 建筑面积:548850㎡ | 23870000 | / | ||||||||||||||||||||
第一名标候选人项目负责人类似业绩(四川省第一建筑工程公司/四川高路建筑工程有限公司/中国建筑西南设计研究院有限公司/中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第二名标候选人类似业绩(中国华西企业股份有限公司/四川省建筑设计研究院/建材成都地质工程勘察院) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都人居置业有限公司 | 四川大学华西第二医院锦江院区一期工程建设项目 | 2014-10-22 | 2018-1-21 | 154596㎡ | 847951699 | 张翔 | ||||||||||||||||||
川北医学院附属医院 | 川北医学院附属医院新区医院住院大楼建设项目 | 2016-3-1 | 2019-2-6 | 108348㎡ | 436700157 | 潘仲鸿 | ||||||||||||||||||
四川瀚鳌房地产开发有限公司 | 北成星中心项目A地块二期 | 2016-2-15 | 2017-9-7 | 82095.64㎡ | 190232600 | 钟克兵 | ||||||||||||||||||
四川瀚鳌房地产开发有限公司 | 北成星中心项目A地块一期 | 2016-2-15 | 2017-9-7 | 103268.07㎡ | 232609715 | 钟克兵 | ||||||||||||||||||
成都市福泉房地产开发有限责任公司 | 福泉中心1#、2#楼总承包工程 | 2014-7-1 | 2016-12-16 | 155358.43㎡ | 380000000 | 曾明枝 | ||||||||||||||||||
成都皓博房地产开发有限责任公司 | 四川航空广场 | 2012-10-22 | 2016-1-14 | 109293.7㎡ | 260002594 | 张红明 | ||||||||||||||||||
成都招商龙城房地产开发有限公司 | 招商.依云上城一期施工总承包工程 | 2014-6-10 | 2016-8-12 | 262551.76㎡ | 337753055.58 | 蒋怀银 | ||||||||||||||||||
成都人居置业有限公司 | 锦江区三圣街道粉房堰村六、十一组,红砂村五、六组新建商业用房、绿化工程及配套设施项目 | 2014-8-30 | 2016-9-30 | 269479.72㎡ | 763103400 | 戴庆 | ||||||||||||||||||
重庆英利七牌坊置业有限公司 | 英利国际广场 | 2011-11-2 | 2014-8-10 | 300000㎡ | 300000000 | 陈勇 | ||||||||||||||||||
中国银行股份有限公司苏州分行 | 中银大厦土建总承包工程 | 2012-6-30 | 2014-9-29 | 99797.06㎡ | 177269331.54 | 王艾 | ||||||||||||||||||
成都市鑫金工发投资有限公司 | 金牛区“万圣村新居”(C、F地块)工程设计勘察施工一体化总承包(EPC) | 2011-5-1 | 2015-9-9 | 169153.73㎡ | 492521000 | 张光瑞 | ||||||||||||||||||
四川迈伦实业有限责任公司 | 西村一号工程 | 2013-6-20 | 2014-10-24 | 133240.12㎡ | 229268669 | 晏毅 | ||||||||||||||||||
红河州棚户区改造投资建设有限公司石屏项目部 | 石屏县2015年城市棚户区改造汇源路南段片区建设项目岩土工程勘察 | 总建筑面积207251.07平方米 | 343835.75 | / | ||||||||||||||||||||
成都鑫苑万卓置业有限公司 | 鑫苑成都鑫都汇 | 建筑面积:285000平方米 | 8550000 | / | ||||||||||||||||||||
成都人居置业有限公司 | 锦江区三圣街道粉房堰村六、十一组,红砂村五、六组新建商业用房、绿化工程及配套设计项目勘察-设计-施工总承包 | 建筑面积:267952.32平方米 | 763103400 | 戴庆 | ||||||||||||||||||||
第二名标候选人项目负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司/四川省建筑设计研究院/建材成都地质工程勘察院) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第三名标候选人类似业绩(成都华阳建筑股份有限公司/湘潭市规划建筑设计院/四川省蜀通岩土工程公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都品元投资管理有限公司 | 林溪康城一期(1#~3#楼及相应地下室) | 2015-4-20 | 2017-10-20 | 131296.8㎡ | 187558831 | 孙成垒 | ||||||||||||||||||
四川仁美置业有限公司 | 仁美.大源印象 | 2014-2-1 | 2016-6-3 | 173756.32平方米 | 317476044.6 | 伍健 | ||||||||||||||||||
甘孜州木雅房地产开发有限责任公司 | 甘孜州雅江县木雅广场建设工程 | 2013-10-25 | 2015-10-15 | 101390.56㎡ | 275000000 | 徐开宇 | ||||||||||||||||||
成都天投地产开发有限公司 | 天府新区成都片区直管区安置房建设项目勘察五标段 | 建筑面积约为42万平方米 | 4800000 | 席青松 | ||||||||||||||||||||
曲靖市麒麟区城建房地产开发有限公司 | 古城社区曲靖市第二中学改扩建项目设计 | 建筑面积:157035.6㎡ | 5928500 | 晏益力 | ||||||||||||||||||||
第三名标候选人项目负责人类似业绩(成都华阳建筑股份有限公司/湘潭市规划建筑设计院/四川省蜀通岩土工程公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分 或 备 注 | |||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 泸州市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 泸州市住房和城乡建设局 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |
来源链接
***
本标讯关联信息