(中标成交单位)
招标项目编号:S1301000274001229002
公示名称:2023年武安市过水路段灾后恢复重建工程设计、施工总承包一标段中标候选人公示
公示编号:S1301000274001229002001027
公示内容:
标段:2023年武安市过水路段灾后恢复重建工程设计、施工总承包一标段 | |
所属专业:道路运输业 | 所属地区:河北省/邯郸市/武安市 |
开标时间:2024-04-19 | 开标地点:武安市公共资源交易中心二楼评标室 |
公示开始日期:2024-04-22 | 公示截止日期:2024-04-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 14811960.00(元) | 14811960.00(元) | ||
2 | 成兴建设有限公司 | 14868526.00(元) | 14868526.00(元) | ||
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 14788148.00(元) | 14788148.00(元) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 孙志英 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀213141565102 |
2 | 成兴建设有限公司 | 杨洁姝 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213202142107 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 程会朋 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213212202771 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 成兴建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 2022年武安市农村公路畅通工程设计、施工总承包一标段 | 武安市交通运输局 | 2022-07-21 | 30389259(元) |
2 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 平任线平乡段道路改造工程施工(一标段) | 平乡县交通运输局地方道路管理站 | 2020-09-22 | 12201361.63(元) |
3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 南和区阎里乡农村公路水毁灾后恢复重建项目 | 邢台市南和区交通运输局 | 2023-11-24 | 6549908.08(元) |
4 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 临西县2022年农村公路养护工程(三标段) | 临西县交通运输局 | 2022-08-11 | 2127988(元) |
5 | 成兴建设有限公司 | / | / | / | / |
6 | 河北银顺市政工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 孙志英 | 南和区阎里乡农村公路水毁灾后恢复重建项目 | 邢台市南和区交通运输局 | 2023-11-24 | 6549908.08(元) |
2 | 成兴建设有限公司 | 杨洁姝 | / | / | / | / |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 程会朋 | / | / | / | / |
5.(
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G | 专家H | 专家I |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 成兴建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G | 专家H | 专家I |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 47.20 | 41.40 | 42.20 | 41.80 | 44.00 | 46.60 | 45.30 | 44.40 | 44.00 |
2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 34.50 | 31.20 | 29.70 | 28.80 | 21.00 | 33.90 | 31.00 | 38.90 | 38.50 |
3 | 成兴建设有限公司 | 37.60 | 32.80 | 33.50 | 32.30 | 33.00 | 35.60 | 33.90 | 38.80 | 38.30 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 36.60 | 32.30 | 31.70 | 31.10 | 31.50 | 35.50 | 33.00 | 38.70 | 37.70 |
5.(
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 49.99 | 94.16 |
2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 49.97 | 82.39 |
3 | 成兴建设有限公司 | 49.98 | 85.06 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 49.98 | 84.21 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:武安市交通运输局 | 招标代理机构:并辉建设工程招标代理有限公司 |
地址: | 地址:河北省邯郸市经济开发区颐高智 能广场A座13层1303室 |
联系人:李国强 | 联系人:史晋阳 |
电话:0310-5685197 | 电话:0310-2666666 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
地址:河北省邯郸市经济开发区颐高智 能广场A座13层1303室
联系人:李国强
联系人:史晋阳
电话:0310-5685197
电话:0310-2666666
电子邮箱:/
电子邮箱:/
8.其他公示内容:
备注:本项目采用暗标评审。 |