焦作市公共资源项目服务有限责任公司受焦作市飞天置业有限公司委托,就时代雅苑项目供配电工程施工(一期)(三次)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:时代雅苑项目供配电工程施工(一期)(三次)
二、项目编号:焦公资工程F2024-007 招标编号:焦作市示范区房建2024第04号
三、招标公告发布媒体及日期:
本项目招标公告于2024年5月16日同时在《中国招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》媒介上发布。
四、评标信息:
评标日期:2024年6月12日
评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心第一评标室
五、中标候选人信息:
第一中标候选人:国源电力集团有限公司
得分:83.3 投标报价:20233663.83元
质量:合格 工期要求:180日历天
项目经理:吴晓铁 证书编号:豫241101018285
第二中标候选人:河南宇达电力安装有限公司
得分:80.74 投标报价:20166211.18元
质量:合格 工期要求:180日历天
项目经理:郝建军 证书编号:豫241161830200
第三中标候选人:湖南盈达电力建设有限公司
得分:77.09 投标报价:20205152.03元
质量:合格 工期要求:180日历天
项目经理:黄泽勋 证书编号:湘243141544544
六、废标情况:河南和源电力工程有限公司“投标文件提供的业绩不满足招标文件要求”,未通过初步评审。
七、所有投标人商务评标分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 商务标得分 |
1 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |
2 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 |
3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
4 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |
5 | 奕旭电力集团有限公司 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |
6 | 河南国建电力工程有限公司 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |
7 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
8 | 众信电力工程有限公司 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 |
9 | 华安建工集团有限公司 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 |
10 | 河南同力电力设计有限公司 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |
11 | 正瑞建设有限公司 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |
12 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |
13 | 国源电力集团有限公司 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |
14 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 |
15 | 河南宇达电力安装有限公司 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |
16 | 河南省国能建设集团有限公司 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |
17 | 宙宏建设集团有限公司 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
18 | 启晗电力建设集团有限公司 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |
19 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 |
20 | 河南省同信电力工程有限公司 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 |
21 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 |
22 | 河北国储能源工程有限公司 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
23 | 河南正大工程管理服务有限公司 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 |
八、所有投标人技术评标分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 16.10 | 14.50 | 15.90 | 18.50 | 15.20 | 19.30 | 10.70 | 15.74 |
2 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 17.30 | 13.60 | 16.50 | 20.50 | 15.10 | 19.00 | 9.10 | 15.87 |
3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 18.10 | 24.00 | 16.20 | 18.50 | 16.40 | 19.20 | 10.80 | 17.60 |
4 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 16.50 | 24.00 | 16.70 | 19.50 | 15.50 | 19.10 | 11.80 | 17.59 |
5 | 奕旭电力集团有限公司 | 17.10 | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 15.90 | 19.50 | 9.50 | 15.71 |
6 | 河南国建电力工程有限公司 | 17.60 | 12.50 | 19.30 | 20.50 | 15.70 | 19.40 | 13.30 | 16.90 |
7 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 21.10 | 13.00 | 15.50 | 21.10 | 18.40 | 18.90 | 11.70 | 17.10 |
8 | 众信电力工程有限公司 | 18.00 | 21.00 | 16.50 | 20.90 | 16.80 | 18.60 | 10.90 | 17.53 |
9 | 华安建工集团有限公司 | 17.30 | 15.00 | 14.80 | 19.40 | 16.20 | 18.40 | 10.70 | 15.97 |
10 | 河南同力电力设计有限公司 | 16.80 | 16.00 | 14.80 | 19.00 | 16.80 | 18.90 | 10.90 | 16.17 |
11 | 正瑞建设有限公司 | 16.70 | 11.70 | 16.30 | 19.50 | 16.30 | 18.30 | 11.30 | 15.73 |
12 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 16.20 | 11.10 | 16.90 | 16.00 | 15.00 | 18.60 | 11.90 | 15.10 |
13 | 国源电力集团有限公司 | 23.40 | 18.50 | 21.70 | 22.40 | 18.90 | 21.60 | 14.80 | 20.19 |
14 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 22.70 | 13.30 | 22.30 | 22.40 | 19.20 | 18.40 | 13.10 | 18.77 |
15 | 河南宇达电力安装有限公司 | 14.90 | 11.90 | 15.00 | 15.50 | 16.60 | 16.60 | 9.10 | 14.23 |
16 | 河南省国能建设集团有限公司 | 22.90 | 12.90 | 20.50 | 22.80 | 17.80 | 18.20 | 14.00 | 18.44 |
17 | 宙宏建设集团有限公司 | 16.40 | 13.00 | 19.70 | 18.50 | 15.80 | 18.40 | 10.80 | 16.09 |
18 | 启晗电力建设集团有限公司 | 18.10 | 18.10 | 19.00 | 18.50 | 17.40 | 18.90 | 12.00 | 17.43 |
19 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 17.20 | 16.70 | 19.50 | 17.70 | 15.80 | 18.60 | 9.80 | 16.47 |
20 | 河南省同信电力工程有限公司 | 19.70 | 15.50 | 19.40 | 21.40 | 18.70 | 18.90 | 12.70 | 18.04 |
21 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 16.30 | 16.10 | 20.00 | 20.00 | 16.40 | 18.20 | 12.60 | 17.09 |
22 | 河北国储能源工程有限公司 | 17.20 | 12.90 | 20.10 | 19.50 | 15.20 | 19.50 | 9.50 | 16.27 |
23 | 河南正大工程管理服务有限公司 | 16.60 | 14.20 | 17.60 | 20.50 | 15.70 | 19.20 | 10.60 | 16.34 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 11.50 | 11.00 | 8.80 | 10.50 | 11.10 | 10.50 | 8.80 | 10.31 |
2 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 10.20 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.10 | 10.70 | 8.60 | 9.80 |
3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 17.70 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 16.90 | 16.70 | 14.60 | 16.49 |
4 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 10.60 | 11.00 | 8.40 | 9.50 | 9.90 | 9.70 | 7.60 | 9.53 |
5 | 奕旭电力集团有限公司 | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 9.00 | 8.30 | 8.80 | 6.60 | 7.83 |
6 | 河南国建电力工程有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 2.90 | 3.76 |
7 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 22.40 | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 22.30 | 22.70 | 20.60 | 22.13 |
8 | 众信电力工程有限公司 | 10.40 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.60 | 8.90 | 10.20 |
9 | 华安建工集团有限公司 | 22.70 | 22.00 | 22.50 | 23.50 | 23.50 | 23.30 | 21.40 | 22.70 |
10 | 河南同力电力设计有限公司 | 18.80 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 19.80 | 17.70 | 18.99 |
11 | 正瑞建设有限公司 | 13.60 | 14.00 | 14.30 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 12.70 | 14.01 |
12 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 4.40 | 3.00 | 4.30 | 5.00 | 4.30 | 4.90 | 2.80 | 4.10 |
13 | 国源电力集团有限公司 | 24.80 | 24.00 | 24.20 | 24.00 | 23.50 | 24.10 | 22.10 | 23.81 |
14 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 19.60 | 17.00 | 19.50 | 18.00 | 18.30 | 18.40 | 17.50 | 18.33 |
15 | 河南宇达电力安装有限公司 | 20.70 | 20.00 | 20.10 | 21.00 | 21.50 | 21.40 | 19.00 | 20.53 |
16 | 河南省国能建设集团有限公司 | 7.80 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 6.70 | 7.86 |
17 | 宙宏建设集团有限公司 | 13.00 | 12.00 | 13.20 | 13.00 | 13.30 | 13.50 | 11.40 | 12.77 |
18 | 启晗电力建设集团有限公司 | 21.20 | 21.00 | 20.30 | 20.00 | 20.30 | 20.70 | 18.70 | 20.31 |
19 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.40 | 23.60 | 21.50 | 22.71 |
20 | 河南省同信电力工程有限公司 | 10.70 | 12.00 | 12.40 | 12.00 | 11.30 | 11.70 | 9.30 | 11.34 |
21 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 19.80 | 21.00 | 19.10 | 19.00 | 19.40 | 19.90 | 17.20 | 19.34 |
22 | 河北国储能源工程有限公司 | 7.20 | 6.00 | 6.90 | 8.00 | 7.30 | 7.90 | 5.50 | 6.97 |
23 | 河南正大工程管理服务有限公司 | 18.10 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.30 | 18.60 | 16.70 | 17.74 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 国源电力集团有限公司 | 83.30 | 1 |
2 | 河南宇达电力安装有限公司 | 80.74 | 2 |
3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 77.09 | 3 |
4 | 河南瑞祥电力实业有限公司 | 76.73 | 4 |
5 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 76.71 | 5 |
6 | 华安建工集团有限公司 | 73.99 | 6 |
7 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 73.01 | 7 |
8 | 河南正大工程管理服务有限公司 | 71.20 | 8 |
9 | 河南同力电力设计有限公司 | 69.86 | 9 |
10 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 67.45 | 10 |
11 | 河南省同信电力工程有限公司 | 66.84 | 11 |
12 | 奕旭电力集团有限公司 | 65.84 | 12 |
13 | 河北国储能源工程有限公司 | 65.01 | 13 |
14 | 宙宏建设集团有限公司 | 64.14 | 14 |
15 | 启晗电力建设集团有限公司 | 62.88 | 15 |
16 | 众信电力工程有限公司 | 62.39 | 16 |
17 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 61.98 | 17 |
18 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 57.21 | 18 |
19 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 55.36 | 19 |
20 | 河南省国能建设集团有限公司 | 52.43 | 20 |
21 | 正瑞建设有限公司 | 52.20 | 21 |
22 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 44.69 | 22 |
23 | 河南国建电力工程有限公司 | 42.79 | 23 |
十一、评标结果公示期:
2024年6月15日至2024年6月17日
十二、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系方式:
1.招 标 人:焦作市飞天置业有限公司
地 址:焦作市高新区南海路南侧金沙路北侧
联系人:刘女士
电 话:0391-8866933
2.代理机构:焦作市公共资源项目服务有限责任公司
地 址:焦作市人民路889号阳光大厦B座
联系人:王先生
电 话:0391-3568892
十四、监督部门及联系方式
焦作市城乡一体化示范区建设工程招标办公室 0391-3970003
河南新时代交通发展集团有限公司纪检监察室 0391-2995212
河南新时代交通发展集团有限公司招标采购部 0391-2995511
焦作市飞天置业有限公司
焦作市公共资源项目服务有限责任公司
2024年6月14日