类型
其他
发布时间
2024-07-19
黑水县县城第二自来水厂建设项目(第二次))项目业主 黑水县住房和城乡建设局 项目业主联系电话 13558589908 招标人 黑水县住房和城乡建设局 招标人联系电话 13558589908 招标代理机构 四川名哲工程项目管理有限公司 招标代理机构
联系电话 18016132836 开标地点 标室29(成都) 开标时间 2024-07-16 09:30:00 公示期 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 25 日 投标最高限价(元) 1717040.000
联系电话
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
中标候选人项目管理机构主要人员 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 1186560.00 | 1186560.00 | 89.72 |
2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 1186560.00 | 1186560.00 | 89.27 |
3 | 四川城乡发展工程设计有限公司 | 1186560.00 | 1186560.00 | 89.16 |
4 | 中联宏信勘察设计有限公司 | 1186560.00 | 1186560.00 | 88.57 |
5 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 1186560.00 | 1186560.00 | 87.99 |
6 | 中科科航工程设计有限公司 | 1186560.00 | 1186560.00 | 87.7 |
7 | 川百建工集团有限责任公司 | 1186560.00 | 1186560.00 | 85.43 |
8 | 重庆长科工程设计有限公司 | 451540:若采用银行电子保函或专业担保公司电子保函或电子保险合同方式,投标人未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章),不符合招标文件中第二章投标人须知3.4.1的要求,予以否决。742750:未按照招标文件要求提供“投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章)”60086:未附保函的付款凭证扫描件 872160:未附付款凭证扫描件。737520:未按照招标文件要求提供付款凭证扫描件62425:投标人未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章)517944:未附投标人给开立人付款凭证扫描件。 | 451540:若采用银行电子保函或专业担保公司电子保函或电子保险合同方式,投标人未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章),不符合招标文件中第二章投标人须知3.4.1的要求,予以否决。742750:未按照招标文件要求提供“投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章)”60086:未附保函的付款凭证扫描件 872160:未附付款凭证扫描件。737520:未按照招标文件要求提供付款凭证扫描件62425:投标人未附投标人给开立人付款凭证扫描件(加盖单位公章)517944:未附投标人给开立人付款凭证扫描件。 | 0 |
9 | 中天设计集团有限公司 | 451540:开标一览表、投标一览表与投标函报价不一致,开标一览表、投标一览表报价高于投标函的报价。742750:投标一览表、开标一览表与投标函报价不一致60086:该单位投标一览表的报价与投标函不一致872160:投标一览表与投标函报价不一致。737520:投标一览表与投标函的报价不一致62425:投标函中报价与投标一览表、开标一览表不一致517944:投标一览表、开标一览表与投标函报价不一致。 | 451540:开标一览表、投标一览表与投标函报价不一致,开标一览表、投标一览表报价高于投标函的报价。742750:投标一览表、开标一览表与投标函报价不一致60086:该单位投标一览表的报价与投标函不一致872160:投标一览表与投标函报价不一致。737520:投标一览表与投标函的报价不一致62425:投标函中报价与投标一览表、开标一览表不一致517944:投标一览表、开标一览表与投标函报价不一致。 | 0 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
| |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息