类型
勘察
发布时间
2023-12-04
项目业主
菏泽市公安局
招标代理
菏泽市政府采购中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
85.08
菏泽市公安局菏泽市公安局智慧勘查系统采购项目成交公告
一、项目名称: | 菏泽市公安局智慧勘查系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202301002639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2023-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2023-11-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 850800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 陈松立, 乔现中, 殷超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽市公安局 | 地址: | 菏泽市八一路与天香路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘科长 | 联系方式: | 33322309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 菏泽市政府采购中心 | 地址: | 菏泽市中华路426号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 菏泽市政府采购中心 | 联系方式: | 05305319012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-12-4 - 2023-12-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-04 15:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
来源链接
***
本标讯关联信息