类型
施工
发布时间
2024-08-01
小金县日尔乡四大安村集体经济发展项目施工)项目业主 小金县日尔乡人民政府 项目业主联系电话 18728208487 招标人 小金县日尔乡人民政府 招标人联系电话 18728208487 招标代理机构 中锦军贤工程咨询集团有限公司 招标代理机构
联系电话 18328356088 开标地点 标室28(成都) 开标时间 2024-07-30 09:30:00 公示期 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 7 日 投标最高限价(元) 5657184.150000
联系电话
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
中标候选人项目管理机构主要人员 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 5238617.16 | 4806348.89 | 90.18 |
2 | 昊熠建设集团有限公司 | 5226546.58 | 4794278.31 | 90.16 |
3 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 5217768.72 | 4785500.45 | 90.15 |
4 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 5224561.11 | 4792292.84 | 90.13 |
5 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 5253261.20 | 4820992.93 | 90.13 |
6 | 北方一建建设集团有限公司 | 5208399.73 | 4776131.46 | 90.06 |
7 | 宙宏建设集团有限公司 | 5216659.23 | 4784390.96 | 90.05 |
8 | 华质建设集团有限公司 | 5247028.25 | 4814759.98 | 90.04 |
9 | 四川中港建设工程有限公司 | 5240497.11 | 4808228.84 | 90.03 |
10 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 5221580.97 | 4789312.70 | 90.01 |
11 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 5238145.90 | 4805877.63 | 89.85 |
12 | 四川中喆利建筑工程有限公司 | 5237414.41 | 4805146.14 | 89.79 |
13 | 四川中基路桥工程建设有限公司 | 5242848.32 | 4810580.05 | 89.78 |
14 | 四川万事成建筑工程有限公司 | 5244415.80 | 4812147.53 | 89.69 |
15 | 四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 5250213.88 | 4817945.61 | 89.62 |
16 | 四川钦胜建筑工程有限责任公司 | 5262988.96 | 4830720.69 | 89.59 |
17 | 四川康亿建设有限公司 | 5253820.64 | 4821552.37 | 89.57 |
18 | 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 5242325.83 | 4810057.56 | 89.52 |
19 | 四川哲宇建设工程有限公司 | 5253261.20 | 4820992.93 | 89.52 |
20 | 四川顺旺建筑工程有限公司 | 5253815.83 | 4821547.56 | 89.52 |
21 | 易峰路桥建设有限公司 | 5250998.33 | 4818730.06 | 89.51 |
22 | 四川鑫晋建设工程有限公司 | 5256345.10 | 4824076.83 | 89.48 |
23 | 四川省众宜建设集团有限公司 | 5257582.58 | 4825314.31 | 89.48 |
24 | 四川尚易建设工程有限公司 | 5256955.59 | 4824687.32 | 89.47 |
25 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 5256903.34 | 4824635.07 | 89.44 |
26 | 四川国凡建设工程有限公司 | 5252695.07 | 4820426.80 | 89.37 |
27 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 5264575.57 | 4832307.30 | 89.31 |
28 | 四川州建工程项目管理有限公司 | 5258918.39 | 4826650.12 | 89.27 |
29 | 四川绿标建设工程有限公司 | 5265141.74 | 4832873.47 | 89.25 |
30 | 四川亿实建筑工程有限公司 | 5266725.25 | 4834456.98 | 89.25 |
31 | 万锦建设集团有限公司 | 5275765.29 | 4843497.02 | 89.21 |
32 | 四川星铭建设工程有限公司 | 5260090.55 | 4827822.28 | 89.18 |
33 | 四川拓涛建筑工程有限公司 | 5263747.98 | 4831479.71 | 89.14 |
34 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 5274041.07 | 4841772.80 | 89.07 |
35 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 5264061.48 | 4831793.21 | 89.04 |
36 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 5285170.14 | 4852901.87 | 89.04 |
37 | 四川金聚信建设工程有限公司 | 5274207.50 | 4841939.23 | 89.01 |
38 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 5276506.58 | 4844238.31 | 89.01 |
39 | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 5280990.21 | 4848721.94 | 89.01 |
40 | 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 5247038.30 | 4814770.03 | 88.99 |
41 | 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 5252129.76 | 4819861.49 | 88.95 |
42 | 四川毛尔盖建设工程有限公司 | 5252775.66 | 4820507.39 | 88.92 |
43 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 5254958.36 | 4822690.09 | 88.92 |
44 | 中鸿汉莎建设有限公司 | 5284559.65 | 4852291.38 | 88.91 |
45 | 四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 5257786.95 | 4825518.68 | 88.9 |
46 | 四川海峡建设有限公司 | 5279963.10 | 4847694.83 | 88.9 |
47 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 5283916.16 | 4851647.89 | 88.88 |
48 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 5288917.09 | 4856648.82 | 88.86 |
49 | 四川大千建筑工程有限公司 | 5248334.69 | 4816066.42 | 88.85 |
50 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 5280472.26 | 4848203.99 | 88.83 |
51 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 5258352.66 | 4826084.39 | 88.82 |
52 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 5269495.39 | 4837227.12 | 88.82 |
53 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 5276470.65 | 4844202.38 | 88.82 |
54 | 瀚川建工集团有限公司 | 5253883.49 | 4821615.22 | 88.78 |
55 | 四川蜀嘉建设工程有限公司 | 5284647.65 | 4852379.38 | 88.75 |
56 | 四川均衡建设工程有限公司 | 5299027.82 | 4866759.55 | 88.74 |
57 | 四川银财新建筑工程有限公司 | 5284804.40 | 4852536.13 | 88.68 |
58 | 四川盛康建设工程有限公司 | 5295972.24 | 4863703.97 | 88.67 |
59 | 四川中成恒远建设工程有限公司 | 5270798.47 | 4838530.20 | 88.63 |
60 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 5306438.73 | 4874170.46 | 88.61 |
61 | 四川永海建设工程有限公司 | 5268535.59 | 4836267.32 | 88.54 |
62 | 四川搏翔建设有限公司 | 5274197.82 | 4841929.55 | 88.47 |
63 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 5316055.95 | 4883787.68 | 88.46 |
64 | 鼎奎建设集团有限公司 | 5280990.41 | 4848722.14 | 88.35 |
65 | 四川悦盛益建筑工程有限公司 | 5309833.04 | 4877564.77 | 88.32 |
66 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 5280415.69 | 4848147.42 | 88.21 |
67 | 四川宝驰建设工程有限公司 | 5313227.36 | 4880959.09 | 88.13 |
68 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 5270017.88 | 4837749.61 | 88.09 |
69 | 坤海建设工程有限公司 | 5314429.20 | 4882160.93 | 88.03 |
70 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 5297709.94 | 4865441.67 | 88.02 |
71 | 四川青云中天建设有限公司 | 5321953.56 | 4889685.29 | 88 |
72 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 5338464.28 | 4906196.01 | 87.93 |
73 | 四川共筑建设工程有限公司 | 5272316.85 | 4840048.58 | 87.9 |
74 | 建航建工集团有限公司 | 5310615.48 | 4878347.21 | 87.9 |
75 | 四川君红禄实业有限公司 | 5112365.98 | 4680097.71 | 87.89 |
76 | 四川迈智云拓建筑工程有限公司 | 5298754.92 | 4866486.65 | 87.85 |
77 | 福建省禹坤建筑科技有限公司 | 5285170.14 | 4852901.87 | 87.84 |
78 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 5334806.84 | 4902538.57 | 87.82 |
79 | 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 5235101.64 | 4802833.37 | 87.79 |
80 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5331896.07 | 4899627.80 | 87.77 |
81 | 四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 5227803.86 | 4795535.59 | 87.73 |
82 | 坤森项目管理有限公司 | 5314952.16 | 4882683.89 | 87.49 |
83 | 四川鑫谊建筑工程有限公司 | 5259484.10 | 4827215.83 | 87.43 |
84 | 四川锐智君诚建筑工程有限公司 | 5287770.03 | 4855501.76 | 87.38 |
85 | 中瓦建工有限公司 | 5258055.05 | 4825786.78 | 87.3 |
86 | 阿坝君泰建设工程有限公司 | 5237623.40 | 4805355.13 | 87.27 |
87 | 四川启迪建设工程有限公司 | 5368716.52 | 4936448.25 | 87.22 |
88 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 5267969.88 | 4835701.61 | 87.21 |
89 | 四川尚氏建设工程有限公司 | 5240815.40 | 4808547.13 | 87.16 |
90 | 四川启泽建设工程有限公司 | 5332768.37 | 4900500.10 | 87.13 |
91 | 四川茂堃建设工程有限公司 | 5293007.51 | 4860739.24 | 87.12 |
92 | 四川百润东建设工程有限公司 | 5373193.50 | 4940925.23 | 87.02 |
93 | 四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 5266201.84 | 4833933.57 | 86.91 |
94 | 四川煜林兴业建设工程有限公司 | 5346522.80 | 4914254.53 | 86.88 |
95 | 四川广盛泰建设工程有限公司 | 5356787.67 | 4924519.40 | 86.87 |
96 | 四川霄靖建设工程有限公司 | 950924:未按照招标文件要求提供营业执照。950924:未按招标文件要求提供安全生产许可证。950924:未按照招标文件要求提供资质证书。826308:未按照招标文件要求提供营业执照。826308:未按要求提供安全生产许可证826308:未提供资质证书8020:未按招标文件提供企业营业执照8020:未按招标文件提供安全生产许可证8020:未按招标文件提供资质等级资料580296:未按招标文件提供580296:未按招标文件要求提供67433:未按招标文件要求提供营业执照67433:未按招标文件提供安全生产许可证67433:未按招标文件要求提供施工资质证书611014:未按招标文件要求提供。158702:未提供营业执照。158702:未提供安全生产许可证。158702:未提供资质证书。 | 950924:未按照招标文件要求提供营业执照。950924:未按招标文件要求提供安全生产许可证。950924:未按照招标文件要求提供资质证书。826308:未按照招标文件要求提供营业执照。826308:未按要求提供安全生产许可证826308:未提供资质证书8020:未按招标文件提供企业营业执照8020:未按招标文件提供安全生产许可证8020:未按招标文件提供资质等级资料580296:未按招标文件提供580296:未按招标文件要求提供67433:未按招标文件要求提供营业执照67433:未按招标文件提供安全生产许可证67433:未按招标文件要求提供施工资质证书611014:未按招标文件要求提供。158702:未提供营业执照。158702:未提供安全生产许可证。158702:未提供资质证书。 | 0 |
97 | 四川凯胜水利工程有限公司 | 826308:提供的一级建造师证书无签字8020:项目经理(一级建造师)证书未签字580296:项目经理一级建造师证书未签名。67433:项目经理一级建造师证书未签名611014:所提供项目经理一级建造师证书未签名。158702:项目经理一建证书未签名。 | 826308:提供的一级建造师证书无签字8020:项目经理(一级建造师)证书未签字580296:项目经理一级建造师证书未签名。67433:项目经理一级建造师证书未签名611014:所提供项目经理一级建造师证书未签名。158702:项目经理一建证书未签名。 | 0 |
98 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 未在规定时间内解密投标文件 | ||
99 | 四川松雁建设工程有限公司 | 5306122.06 | 4873853.79 | 86.46 |
100 | 四川省森松建设工程有限公司 | 5307097.37 | 4874829.10 | 86.43 |
101 | 四川坤恒建设工程有限公司 | 5391878.26 | 4959609.99 | 86.15 |
102 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 5411096.64 | 4978828.37 | 85.96 |
103 | 四川星乾建设工程有限责任公司 | 5317065.47 | 4884797.20 | 85.92 |
104 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 5276287.78 | 4844019.51 | 85.81 |
105 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 5278775.11 | 4846506.84 | 85.64 |
106 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 5318318.82 | 4886050.55 | 85.27 |
107 | 阿坝付胜建设工程有限公司 | 5394893.38 | 4962625.11 | 84.95 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
| |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息