类型
勘察
发布时间
2022-08-30
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
218.65
合同包1(1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江广森测绘科技股份有限公司 | 哈尔滨市南岗区天顺街61号宏景天地G栋1-3层37号 |
合同包1(1):
服务类(黑龙江广森测绘科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程咨询管理服务 | 2022年农村公路改造项目呼玛县G331公路至金山村公路农转用组卷及相关报告 | 2022年农村公路改造项目呼玛县G331公路至金山村公路农转用组卷及相关报告 | 1、对项目占地红线范围内的权属及地类进行勘测调查,实地界定土地使用范围、勘测定界成果符合国家测绘规范。2、专项社会稳定风险评估、地质灾害评估、耕作层土壤剥离利用方案、土地复恳方案等相关专项报告通过专家评审或取得主管部门批复。 | 自合同签订之日起至验收合格止 | 1期:符合国家合格标准 | 514,950.00 |
1-2 | 其他工程咨询管理服务 | 2022年农村公路改造项目呼玛县白银纳乡至胜利村Y005建设项目农转用组卷及相关报告。 | 2022年农村公路改造项目呼玛县白银纳乡至胜利村Y005建设项目农转用组卷及相关报告 | 1、对项目占地红线范围内的权属及地类进行勘测调查,实地界定土地使用范围、勘测定界成果符合国家测绘规范。2、专项社会稳定风险评估、地质灾害评估、耕作层土壤剥离利用方案、土地复恳方案等相关专项报告通过专家评审或取得主管部门批复。 | 自合同签订之日起至验收合格止 | 1期:符合国家合格标准 | 540,050.00 |
1-3 | 其他工程咨询管理服务 | 2022年农村公路建设改造项目呼玛县二段至三间房公路X201(新街基至三间房段)项目农转用组卷及相关报告 | 2022年农村公路建设改造项目呼玛县二段至三间房公路X201(新街基至三间房段)项目农转用组卷及相关报告 | 1、对项目占地红线范围内的权属及地类进行勘测调查,实地界定土地使用范围、勘测定界成果符合国家测绘规范。2、专项社会稳定风险评估、地质灾害评估、耕作层土壤剥离利用方案、土地复恳方案等相关专项报告通过专家评审或取得主管部门批复。 | 自合同签订之日起至验收合格止 | 1期:符合国家合格标准 | 560,850.00 |
1-4 | 其他工程咨询管理服务 | 2022年农村公路建设改造项目呼玛县十二站至北疆X204项目农转用组卷及相关报告 | 2022年农村公路建设改造项目呼玛县十二站至北疆X204项目农转用组卷及相关报告 | 1、对项目占地红线范围内的权属及地类进行勘测调查,实地界定土地使用范围、勘测定界成果符合国家测绘规范。2、专项社会稳定风险评估、地质灾害评估、耕作层土壤剥离利用方案、土地复恳方案等相关专项报告通过专家评审或取得主管部门批复。 | 自合同签订之日起至验收合格止 | 1期:符合国家合格标准 | 570,650.00 |
代理服务收费标准 | 招标代理费服务费参照计《采购代理服务费管理暂行规定办法》(计价格[2002]1980号)和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[2011]534号)收费标准计取,由中标人支付 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 1 | 2.4492 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起
合同包1(1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江广森测绘科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 77.10 | 2.00 | 10.00 | 89.10 | 1 | 1 | |
黑龙江绿野工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 2.00 | 9.99 | 70.69 | 2 | 2 | |
黑龙江省时代资源环境工程设计有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 2.00 | 9.97 | 66.37 | 3 | 3 | |
正业设计股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.10 | 2.00 | 7.96 | 60.06 | 4 |
1.采购人信息
名称:
地址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名称:
地址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电话:
天和项目管理有限公司
2022年08月30日
来源链接
***
本标讯关联信息