类型
施工
发布时间
2024-08-04
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
349.969528
盖章: | 发布日期:2024年08月04日 |
招标人 | 青海化隆农村商业银行股份有限公司 | ||||
代理机构 | 西宁城宏建设工程招标有限责任公司 | ||||
中标结果 | |||||
中标人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期(天) | 质量 |
青海亿联建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3499695.280元 | 姓名:裴向群证书编号:青2632009200902213 | 90 | 合格 |
来源链接
***
本标讯关联信息