类型
施工
发布时间
2024-09-22
项目业主
布尔津县公共设施维护中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
4063.324982
工程名称 | 布尔津县污水收集终端升级项目布尔津县污水收集终端升级项目 | |||||
建设单位 | 布尔津县公共设施维护中心 | |||||
中标工程范围 | 全套施工设计图纸、招标文件、工程量清单及答疑补充文件所包含的全部内容; | |||||
第一名 | 单位名称 | 中铁一局集团有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 40633249.82 | ||||
大写 | 肆仟零陆拾叁万叁仟贰佰肆拾玖元捌角贰分 | |||||
投标工期(天) | 120 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 卢耀栋 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 陕1622006200800731 | |
项目班子成员 | 项目技术负责人:乔鹏虎,2022050200294;施工员:王昭,0612310400024000109;质量员:张辽,Z3401031935;安全员:张庆斌,Z34010315019;材料员:田增强,Z3401031728;机械员:陈彬玉,0462311200001000043;造价师:董茂刚,建[造]11156100014195;标准员:荔小军,1011711510117000124;劳务员:柴凤洁,Z3401031301 | |||||
业绩公示 | 广东肇庆工业园区(永安)污水处理厂首期工程施工总承包 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 中铁十六局集团有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 39046360.00 | ||||
大写 | 叁仟玖佰零肆万陆仟叁佰陆拾元整 | |||||
投标工期(天) | 120 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 黄锋华 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 京1112013201325120 | |
项目班子成员 | 项目技术负责人:杜会斌,440622192A;施工员:黄侃,0111610491116002089;质量员:郝志国,0111810991118002155;安全员:刘磊,京建安C2(2021)0319544;材料员:田咏明,0111411191114004372;资料员:勾明瑞,0111811491118010770;劳务员:韩雪丽,0111311391113006973;标准员:安润荷,1041711510417000033;机械员:柳经典,0111611291116003315;造价工程师:邵斌,建[造]11221100012864 | |||||
业绩公示 | 稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 四川中宇建业建设有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 38779207.98 | ||||
大写 | 叁仟捌佰柒拾柒万玖仟贰佰零柒元玖角捌分 | |||||
投标工期(天) | 120 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 薛涛 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 川1512013201312860 | |
项目班子成员 | 项目技术负责人:陈玲,20190021218;施工员:吕凤,0511510495115001139;质量员:吴琳,0511710995117000020;安全员:李近华,川建安C3(2014)3014284;材料员:谢丽,0511811195118003253;资料员:何理春,0512211400005000211;劳务员:李春梅,0511511395115001938;标准员:宋波,0511511595115000991;机械员:黄智,0512011200004000010;造价工程师:史琳,建[造]11225100014896 | |||||
业绩公示 | 金桥大道雨污水管网(道路)改造工程 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2024-09-22 | 公示结束时间: 2024-09-24 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话:0906-6510622 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
来源链接
***
本标讯关联信息
招标采购信息