类型
施工
发布时间
2024-10-03
项目业主
西宁市湟中区水利建设管理中心
招标代理
青海鼎铭全过程工程咨询有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
444.753287
盖章: | 发布日期:2024年10月03日 |
招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | ||||
代理机构 | 青海鼎铭全过程工程咨询有限公司 | ||||
中标结果 | |||||
中标人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期(天) | 质量 |
青海万汇建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 4447532.870元 | 姓名:李婷证书编号:青2632019202000467 | 90 | 合格 |
来源链接
***
本标讯关联信息