类型
施工
发布时间
2024-10-13
项目及标段名称 | ||||||||
项目业主 | 项目业主联系电话 | |||||||
招标人 | 招标人联系电话 | |||||||
招标代理机构 | 招标代理机构 联系电话 | |||||||
开标地点 | 开标时间 | |||||||
公示期 | 投标最高限价(元) | |||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 4625846.82 | 4240715.15 | 85.05 |
2 | 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 4601199.29 | 4216067.62 | 84.63 |
3 | 四川中理建设工程有限公司 | 4765906.87 | 4380775.20 | 84.55 |
4 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 4627325.67 | 4242194.00 | 84.35 |
5 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 4847705.57 | 4462573.90 | 83.91 |
6 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 4870350.00 | 4485218.33 | 83.7 |
7 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 4914563.61 | 4529431.94 | 83.55 |
8 | 四川鑫茂隆建设工程有限公司 | 4886666.22 | 4501534.55 | 82.23 |
9 | 四川中盛瑞城建设工程有限公司 | 4862733.88 | 4477602.21 | 80.85 |
10 | 四川浩顺达建筑工程有限公司 | 4880209.24 | 4495077.57 | 80.41 |
11 | 阿坝州力弘生态建设有限公司 | 4881195.13 | 4496063.46 | 77.28 |
12 | 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 4880208.09 | 4495076.42 | 77.11 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
| |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
来源链接
***
本标讯关联信息