类型
施工
发布时间
2024-11-15
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
554.580776
白沙黎族自治县2024年邦溪镇干村田洋高标准农田建设项目项目(白沙黎族自治县2024年邦溪镇干村田洋高标准农田建设项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901001964001)
公示开始时间:
公示结束时间:
本白沙黎族自治县2024年邦溪镇干村田洋高标准农田建设项目(招标项目编号: X4600002901001964001 ),经评标委员会评审,确定 白沙黎族自治县2024年邦溪镇干村田洋高标准农田建设项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
白沙黎族自治县2024年邦溪镇干村田洋高标准农田建设项目:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 5545807.76 | 合格,并符合国家相关验收规范的要求 | 90 | 92.79 |
2 | 海南名世晖建筑工程有限公司 | 5504953.54 | 合格,并符合国家相关验收规范的要求 | 90 | 90.43 |
3 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 5575799.18 | 合格,并符合国家相关验收规范的要求 | 90 | 88.89 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 阮南建 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141708454 |
2 | 海南名世晖建筑工程有限公司 | 余聪 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141505768 |
3 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 王艳 | 二级注册建造师·水利水电工程, 皖234192021293 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 海南名世晖建筑工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为白沙黎族自治县农业农村局。
来源链接
***
本标讯关联信息