类型
施工
发布时间
2024-11-15
项目业主
叶城县昆仑土地扶贫开发有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
2536.879544
工程名称 | 喀什地区叶城县铁提乡土地开发项目第一标段施工 | |||||
建设单位 | 叶城县昆仑土地扶贫开发有限公司 | |||||
中标工程范围 | 本标段土地平整面积2461.49亩,新增耕地面积2084.49亩;田间斗渠长3799m,田间道路长9333m,防护林长22726m,农田防护林种植沙枣树34092棵,胡杨22728棵;配套建设节制分水闸10座,分水闸10座,跌水20座,涵桥13座,滴灌工程2084.49亩,配套建设阀门井22座,排水井47座,沉砂池1座,清水池1座,砖混结构泵房(泵房建筑面积70.48m2)1座,PVC管27933m,卧式离心泵2套,变频启动柜2套,过滤器2套,低压配电箱2套。具体内容详见施工图纸设计范围内及工程量清单的全部内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 山东水利建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 25368795.44元 | ||||
大写 | 贰仟伍佰叁拾陆万捌仟柒佰玖拾伍元肆角肆分 | |||||
投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 孙文杰 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 鲁23720172023106058 | |
项目班子成员 | 项目经理:孙文杰,证书编号:鲁23720172023106058;项目副经理:曾凡虎,证书编号:鲁2372019202260161;技术负责人:张黎明,证书编号:鲁180001833200126;专职安全生产管:张涵,证书编号:水安C20240001025;安全员:陈雪林,证书编号:水安C20230005374;质量管理人员:高强,证书编号:SGL20176201102;造价执业人员:宋志国,证书编号:建[造]13221151004714;质检员:王嘉毅,证书编号:SGL20223701013;材料员:陈志远,证书编号:SGL20233700411;资料员:王业宇,证书编号:SGL20233700824;施工员:刘敏,证书编号:SGL20223700470;财务负责人:胡克信,证书编号:31702210537085300130;特种工:冯昌森,证书编号:T370829199902010015;特种工:孙涛,证书编号:T370883199701203951; | |||||
业绩公示 | 1.2022年度江苏省盐城市大丰区新丰镇长坍片高标准农田建设项目(财政补助);2.2022年乐陵市孔镇镇3.2万亩高标准农田建设项目二标段;3.乐陵市农业综合开发项目服务中心2021年乐陵市孔镇镇3.8万亩高标准农田建设项目(四标段);4.2022年度巨野县高标准农田建设项目。 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 广东祥实建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 25498247.63元 | ||||
大写 | 贰仟伍佰肆拾玖万捌仟贰佰肆拾柒元陆角叁分 | |||||
投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 陈延延 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 粤2442006200904043 | |
项目班子成员 | 项目经理:陈延延,证书编号:粤2442006200904043;项目副经理:郑小杰,证书编号:粤2442008200907866;技术负责人:温育岁,证书编号:1900101064394;安全管理人员:徐钊全,证书编号:粤水安C20220001864;安全员:冯梅群,证书编号:粤水安C20220001863;质量管理人员:谢坚深,证书编号:SGL20164400908;质检员:朱素婷,证书编号:SGL20150800894;施工员:黄惠仪,证书编号:SGL20120208781;材料员:冯志铧,证书编号:SGL20184400061;资料员:谢天伟,证书编号:SGL20164401238;财务人员:陈绮欣,证书编号:21929117201242;造价员:潘静,证书编号:建[造]13221151009624;特种工:吴劲涛,证书编号:粤T022023084705;特种工:黄忠强,证书编号:粤A042017001247S; | |||||
业绩公示 | 1、盱眙县2022年度桂五镇林山片、六花片高标准农田 建设项目土建工程;2、阿图什市格达良乡土地整理及设施配套项目(乔其克村片区标段);3、2023年涡阳县高标准农田建设施工项目第3标段。 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 河南益祥建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 25239344.43元 | ||||
大写 | 贰仟伍佰贰拾叁万玖仟叁佰肆拾肆元肆角叁分 | |||||
投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 刘丰 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 豫1412019202003257 | |
项目班子成员 | 项目经理:刘丰,证书编号,豫1412019202003257、豫水安 B20150000037;项目副经理:吕康庆,证书编号:豫241161696132;技术负责人:张涛,证书编号:C20210974169900000951;安全管理人员:浮桂玲,证书编号:豫水安C20150000039;安全员:单少谦,证书编号:豫水安C20200000781;质量管理人员:孙亚芳,证书编号:SGL20204102685;质检员:赵宇林,证书编号:SGL20214100077;施工员:常磊磊,证书编号:SGL20164100143;材料员:杨杰,证书编号:SGL20174102362;资料员:浮桂丽,证书编号:SGL20164100144;财务人员:李蒙蒙,证书编号:21926165104339;造价员:李可,证书编号:建[造]13231151002794;特种工:齐巍,证书编号:T41270119800617401X。 | |||||
业绩公示 | 1、商水县2022年高标准农田建设项目1标段;2、商水县高标准农田(示范区)建设项目提升工程总承包一标段。 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2024-11-15 | 公示结束时间: 2024-11-17 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日内,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,可以向监督部门进行投诉举报。投诉举报相关要求按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(2004年七部委令第11号)执行。 |
来源链接
***
本标讯关联信息