类型
EPC
发布时间
2024-11-16
项目业主
广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司
招标代理
广东建设工程监理有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
994.268
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
994.268
投资项目代码 | 2020-441322-59-03-094396 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 粤港澳大湾区(广东▪惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 粤港澳大湾区(广东·惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期)油脂项目新增工程设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 粤港澳大湾区(广东·惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期)油脂项目新增工程设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 粤港澳大湾区(广东·惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期)油脂项目新增工程设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月31日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | .50本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司;国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 91440000214401707F | 1 | 总报价(万元):994.2680 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 陈小平 | 资质资格:粤1502015201715694 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
广州市安装集团有限公司;无锡中粮工程科技有限公司 | 91440101190435135E | 2 | 总报价(万元):1024.7270 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 周志林 | 资质资格:粤2442021202302946 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
铁汉生态建设有限公司;河南工大设计研究院有限公司 | 91440000722938252X | 3 | 总报价(万元):1004.4210 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 金涛 | 资质资格:粤1442017201849079 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司 | 联系地址 | 惠州市博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区(广东.惠州)绿色农产品生产供应基地7#综合楼12层 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 0752-6828988 | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 博罗县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0752-6295610 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 博罗县罗阳镇北门路108号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月19日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
来源链接
***