类型
施工
发布时间
2024-11-26
项目业主
北京金马驹开发建设有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
1869.137755
工程编号 | 230F0SG202400071 |
建设单位名称 | 北京金马驹开发建设有限公司 |
工程名称 | 兴贸四街(融商二路~融商三路)道路工程 |
建设地点 | 由通州区融商二路经兴贸四街到通州区融商三路 |
中标人 | 中交一公局第三工程有限公司 |
中标价(元) | 18691377.55 |
公示开始时间 | 2024-11-26 |
来源链接
***
本标讯关联信息