类型
勘察
发布时间
2024-12-02
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
66.5
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
66.5
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
65.17
项目编号 | ZO24110166 | 项目名称 | 包钢勘察测绘研究院白云铁矿排土场清运等2个项目劳务分包服务招标 |
投标日期 | 2024/11/20 -- 2024/11/29 | 开标日期 | 2024/11/29 |
项目类别 | 服务 | ||
公示起止日期 | 2024/12/03~~2024/12/05 | ||
地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
中标候选人公告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO24110166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包钢勘察测绘研究院白云铁矿排土场清运等2个项目劳务分包服务招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招标公告日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.开标日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.中标候选人公示日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/03至2024/12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目采用经评审的最低投标价法,评标委员会推荐中标候选人名单如下,现予以公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.异议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。公示期内如有异议可登录包钢电子采购交易平台在“异议管理”模块中提出,异议事项应当一次性全部提出。异议接收电话:0472-2668992/2669623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:包钢勘察测绘研究院地 址:内蒙古自治区包头市昆区阿吉奈道联 系 人:张皓然联系电话:18686123518 招标代理机构:包头市必得招标有限公司 地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米)项目负责人:张博 0472-2669662 业务部长:李广美 0472-2669642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包头市必得招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/02 |
来源链接
***
本标讯关联信息