类型
其他
发布时间
2024-12-03
项目业主
冀中能源峰峰集团有限公司邯郸洗选厂
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1 | 钢制弯头 | 89mm,厚度7mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
2 | 钢制弯头 | 159mm,厚度10mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
3 | 钢制弯头 | 325mm,厚度12mm | 15 | * | * | * | * | * | * |
4 | 钢制弯头 | 377mm,厚度14mm | 6 | * | * | * | * | * | * |
5 | 钢丝绳卡头 | 镀锌32mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
冀中能源峰峰集团有限公司邯郸洗选厂
2024年12月3日
来源链接
***
本标讯关联信息