类型
其他
发布时间
2024-12-03
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
863.8019
招标项目编号 | 51330000001007957001 | 标段(包)编号 | 51330000001007957001001 |
---|---|---|---|
公告性质 | 正常公告 | 中标投标人名称 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |
中标金额 | 8638019 | 价格币种代码 | 人民币 |
价格单位 | 元 |
标题 | 2024-2025年度灾害治理项目中标结果公示 | ||
项目及标段名称 | 2024-2025年度灾害治理项目2024-2025年度灾害治理项目 | ||
控制价(元) | 9547300.00 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | 8638019.00 | ||
项目业主 | 甘孜藏族自治州公路建设服务中心 | 电话 | 18048092966 |
招标人 | 甘孜藏族自治州公路建设服务中心 | 电话 | 18048092966 |
代理机构 | 中九华南工程技术有限公司 | 电话 | 028-83175755 |
开标时间 | 2024-11-05 09:00:00 | 地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路1号工商大厦 |
中标人名称 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 中标人信用代码 | 915100006991924207 |
来源链接
***
本标讯关联信息